Label A++++ in Nederland
50.889 panden hebben label A++++ — 1,5 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label A++++
| Gemeente | Panden | Aandeel A++++ |
|---|---|---|
| Renswoude | 1.215 | 10,6 % |
| Oude IJsselstreek | 8.832 | 7,5 % |
| Best | 7.154 | 7,1 % |
| Waddinxveen | 7.116 | 7,0 % |
| Wierden | 5.330 | 6,9 % |
| Veldhoven | 10.717 | 6,4 % |
| Eemsdelta | 11.408 | 6,4 % |
| Boekel | 2.195 | 5,6 % |
| Reimerswaal | 4.808 | 4,8 % |
| Boxtel | 6.775 | 4,6 % |
| Rijswijk (ZH.) | 7.926 | 4,6 % |
| Heusden | 10.668 | 4,5 % |
| Zuidplas | 10.460 | 4,5 % |
| Meppel | 8.666 | 4,4 % |
| Zwolle | 27.953 | 4,4 % |
| Hillegom | 4.426 | 4,3 % |
| Borne | 5.302 | 4,3 % |
| Vijfheerenlanden | 13.767 | 4,3 % |
| Harderwijk | 9.732 | 4,3 % |
| Middelburg (Z.) | 10.719 | 4,1 % |
| Wageningen | 6.417 | 4,0 % |
| Rijssen-Holten | 7.591 | 3,9 % |
| Hardenberg | 13.605 | 3,8 % |
| Kaag en Braassem | 6.511 | 3,7 % |
| Leusden | 6.893 | 3,6 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.