Home › Gemeenten › Oude IJsselstreek
Energielabels in Oude IJsselstreek
8.832 gelabelde panden · 4 wijken · plaats 259 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
33,6 % van de gelabelde panden in Oude IJsselstreek heeft label A of beter, 15,0 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A++++ABCDEG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,1 % |
| A++++ | 658 | 7,5 % |
| A+++ | 235 | 2,7 % |
| A++ | 137 | 1,6 % |
| A+ | 208 | 2,4 % |
| A | 1.725 | 19,5 % |
| B | 1.581 | 17,9 % |
| C | 2.209 | 25,0 % |
| D | 748 | 8,5 % |
| E | 495 | 5,6 % |
| F | 352 | 4,0 % |
| G | 479 | 5,4 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 36.030 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,5 % |
| Panden met een energielabel | 8.832 |
| Geregistreerde labels in die panden | 10.486 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,19 |
| Panden met meerdere adressen | 403 (4,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 203 (2,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 33,6 % |
| Label E, F of G | 15,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 39.499 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 17.473 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 60 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 7.795 |
| Voor het eerst een label | 1.037 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 685 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 79 |
| Ongewijzigd | 7.031 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Verspreide huizen Ulft | 104 | 77,9 % |
| Verspreide huizen Varsselder | 62 | 56,5 % |
| Terborg-Oost | 30 | 53,3 % |
| Ulft-West | 1.263 | 46,0 % |
| Netterden | 80 | 42,5 % |
| Verspreide huizen Voorst | 41 | 39,0 % |
| Varsseveld | 1.313 | 36,7 % |
| Breedenbroek | 90 | 36,7 % |
| Sinderen | 36 | 36,1 % |
| Silvolde | 1.169 | 34,6 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Gendringen | 36 | 44,4 % |
| Verspreide huizen Silvolde | 72 | 43,1 % |
| Verspreide huizen Heelweg | 139 | 40,3 % |
| Verspreide huizen Sinderen | 94 | 37,2 % |
| Verspreide huizen Breedenbroek | 73 | 37,0 % |
| Milt en Wieken | 11 | 36,4 % |
| Verspreide huizen Westendorp | 67 | 31,3 % |
| Verspreide huizen Terborg en Heuven | 21 | 28,6 % |
| Verspreide huizen Voorst | 41 | 26,8 % |
| Verspreide huizen Etten | 54 | 25,9 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten