Home › Gemeenten › Wageningen
Energielabels in Wageningen
6.417 gelabelde panden · 12 wijken · plaats 31 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
49,9 % van de gelabelde panden in Wageningen heeft label A of beter, 9,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 11 | 0,2 % |
| A++++ | 256 | 4,0 % |
| A+++ | 378 | 5,9 % |
| A++ | 137 | 2,1 % |
| A+ | 216 | 3,4 % |
| A | 2.201 | 34,3 % |
| B | 899 | 14,0 % |
| C | 1.291 | 20,1 % |
| D | 402 | 6,3 % |
| E | 312 | 4,9 % |
| F | 141 | 2,2 % |
| G | 173 | 2,7 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 19.626 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,7 % |
| Panden met een energielabel | 6.417 |
| Geregistreerde labels in die panden | 14.156 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,21 |
| Panden met meerdere adressen | 762 (11,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 469 (7,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 49,9 % |
| Label E, F of G | 9,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 42.790 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 25.159 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 56 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.944 |
| Voor het eerst een label | 473 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 466 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 84 |
| Ongewijzigd | 5.394 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| De Buurt | 1.402 | 40,1 % | B |
| Boven- en Benedenbuurt | 978 | 43,7 % | B |
| Kortenoord | 970 | 98,7 % | A+++ |
| Noordwest | 862 | 61,8 % | A |
| De Weiden en Boomgaarden | 427 | 37,0 % | B |
| Veluvia-Hamelakkers | 376 | 23,7 % | C |
| Centrum | 343 | 42,3 % | B |
| De Horsten | 339 | 15,0 % | C |
| Wageningen-Hoog | 268 | 28,0 % | C |
| Buitengebied | 214 | 22,0 % | C |
| Nude | 173 | 59,0 % | A |
| Wageningen Universiteit | 65 | 81,5 % | A |
1 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Kortenoord-Oost | 513 | 100,0 % |
| Kortenoord-West | 426 | 99,8 % |
| Rietveldbuurt | 208 | 91,3 % |
| Marijkebuurt | 18 | 88,9 % |
| Wageningen Campus en Droevendaal | 60 | 88,3 % |
| Boomgaarden | 83 | 81,9 % |
| Business & Science Park | 24 | 79,2 % |
| Rustenburg | 101 | 68,3 % |
| De Hooilanden | 407 | 65,1 % |
| Nude-buurt | 98 | 60,2 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Haarweg | 13 | 53,8 % |
| Uiterwaarden | 16 | 37,5 % |
| Het Binnenveld | 11 | 36,4 % |
| De Dreijen | 29 | 34,5 % |
| De Buurt-West | 477 | 28,9 % |
| De Eng | 97 | 26,8 % |
| Wageningse Berg | 47 | 23,4 % |
| Veluvia | 200 | 22,0 % |
| Binnenstad | 242 | 21,1 % |
| Wageningen-Hoog | 268 | 20,5 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten