Home › Gemeenten › Wageningen › Kortenoord › Haarweg
Energielabels in Haarweg
Haarweg · wijk Kortenoord · gemeente Wageningen · postcode 6709
23,1 % van de 13 gelabelde panden in Haarweg heeft label A of beter.
Mediaan label: G. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+ | 3 | 23,1 % |
| C | 3 | 23,1 % |
| G | 7 | 53,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 18 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 72,2 % |
| Panden met een energielabel | 13 |
| Geregistreerde labels in die panden | 514 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 39,54 |
| Panden met meerdere adressen | 13 (100,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 6 (46,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | G |
| Label A of beter | 23,1 % |
| Label E, F of G | 53,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.395 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.305 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 39 |
| Plaats in Wageningen op aandeel A of beter | 26 van 32 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Kortenoord | 98,7 % |
| Aandeel A of beter in Wageningen | 49,9 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.662 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 5 tot 9 adressen | 1 | 7,7 % |
| 10 adressen of meer | 12 | 92,3 % |
| Grootste pand | 127 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 13 |
| Voor het eerst een label | 0 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 13 |
De andere buurten van wijk Kortenoord
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kortenoord-Oost | 513 | 100,0 % | A |
| Kortenoord-West | 426 | 99,8 % | A+++ |
| Marijkebuurt | 18 | 88,9 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Kortenoord · Gemeente Wageningen
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19