Home › Gemeenten › Borne
Energielabels in Borne
5.302 gelabelde panden · 2 wijken · plaats 34 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
49,6 % van de gelabelde panden in Borne heeft label A of beter, 7,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A++++A+++A+ABCD
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,1 % |
| A++++ | 228 | 4,3 % |
| A+++ | 327 | 6,2 % |
| A++ | 71 | 1,3 % |
| A+ | 223 | 4,2 % |
| A | 1.775 | 33,5 % |
| B | 812 | 15,3 % |
| C | 1.135 | 21,4 % |
| D | 311 | 5,9 % |
| E | 157 | 3,0 % |
| F | 123 | 2,3 % |
| G | 135 | 2,5 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 16.665 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,8 % |
| Panden met een energielabel | 5.302 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.631 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,25 |
| Panden met meerdere adressen | 193 (3,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 104 (2,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 49,6 % |
| Label E, F of G | 7,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 24.741 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 10.340 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.918 |
| Voor het eerst een label | 1.384 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 305 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 51 |
| Ongewijzigd | 3.562 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Bornsche Maten | 1.201 | 99,6 % |
| Verspreide huizen Borne-Oost | 203 | 99,5 % |
| Verspreide huizen Hertme | 17 | 70,6 % |
| Verspreide huizen Borne-West | 49 | 57,1 % |
| 't Wensink Noord | 263 | 51,3 % |
| Hertme | 39 | 43,6 % |
| Verspreide huizen Zenderen | 29 | 41,4 % |
| 't Wensink Zuid | 487 | 35,5 % |
| Dikkerslaan-Molenkampsweg en omgeving | 421 | 35,2 % |
| Letterveld II | 644 | 30,9 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Hertme | 39 | 25,6 % |
| Verspreide huizen Borne-West | 49 | 24,5 % |
| Borne Centrum | 585 | 20,9 % |
| Verspreide huizen Zenderen | 29 | 20,7 % |
| 't Wensink Noord | 263 | 16,3 % |
| Zenderen | 176 | 14,2 % |
| Dikkerslaan-Molenkampsweg en omgeving | 421 | 12,6 % |
| Letterveld I | 232 | 12,1 % |
| Verspreide huizen Hertme | 17 | 11,8 % |
| Letterveld II | 644 | 9,8 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten