Home › Gemeenten › Wierden
Energielabels in Wierden
5.330 gelabelde panden · 6 wijken · plaats 117 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
42,6 % van de gelabelde panden in Wierden heeft label A of beter, 9,9 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A++++A+++ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 2 | 0,0 % |
| A++++ | 368 | 6,9 % |
| A+++ | 341 | 6,4 % |
| A++ | 131 | 2,5 % |
| A+ | 129 | 2,4 % |
| A | 1.297 | 24,3 % |
| B | 889 | 16,7 % |
| C | 1.238 | 23,2 % |
| D | 409 | 7,7 % |
| E | 231 | 4,3 % |
| F | 148 | 2,8 % |
| G | 147 | 2,8 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 20.943 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 25,5 % |
| Panden met een energielabel | 5.330 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.351 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,19 |
| Panden met meerdere adressen | 250 (4,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 98 (1,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 42,6 % |
| Label E, F of G | 9,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 25.342 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 10.213 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.552 |
| Voor het eerst een label | 778 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 428 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 36 |
| Ongewijzigd | 4.088 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Zuidbroek | 382 | 100,0 % |
| Verspreide huizen Broeklanden | 28 | 92,9 % |
| Verspreide huizen IJpelo | 26 | 80,8 % |
| Enter-West | 26 | 76,9 % |
| Verspreide huizen Enterveen en Elsslagen | 40 | 55,0 % |
| Hooge-Hexel kern | 35 | 54,3 % |
| Verspreide huizen Waterhoek | 249 | 53,8 % |
| 't Loo | 58 | 51,7 % |
| Wierden-Centrum | 208 | 50,0 % |
| Enter-Noordwest | 398 | 43,7 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Huurne I | 45 | 42,2 % |
| Verspreide huizen Huurne II | 44 | 36,4 % |
| Wierden-Noord | 106 | 29,2 % |
| Verspreide huizen Rectum | 32 | 28,1 % |
| Hooge-Hexel kern | 35 | 22,9 % |
| Verspreide huizen Zuiderveld | 49 | 20,4 % |
| Verspreide huizen Lage Egge en omgeving | 45 | 20,0 % |
| Enter-Zuidwest | 281 | 19,9 % |
| Verspreide huizen Hooge-Hexel | 410 | 19,5 % |
| Verspreide huizen Enterbroek en omgeving | 44 | 18,2 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten