Home › Gemeenten › Boxtel
Energielabels in Boxtel
6.775 gelabelde panden · 5 wijken · plaats 100 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
43,6 % van de gelabelde panden in Boxtel heeft label A of beter, 8,4 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A++++A+++ABCD
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,1 % |
| A++++ | 313 | 4,6 % |
| A+++ | 324 | 4,8 % |
| A++ | 100 | 1,5 % |
| A+ | 190 | 2,8 % |
| A | 2.019 | 29,8 % |
| B | 1.229 | 18,1 % |
| C | 1.538 | 22,7 % |
| D | 490 | 7,2 % |
| E | 229 | 3,4 % |
| F | 155 | 2,3 % |
| G | 183 | 2,7 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 23.531 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,8 % |
| Panden met een energielabel | 6.775 |
| Geregistreerde labels in die panden | 9.490 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,40 |
| Panden met meerdere adressen | 386 (5,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 203 (3,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 43,6 % |
| Label E, F of G | 8,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 34.241 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 15.464 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 61 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.703 |
| Voor het eerst een label | 1.072 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 471 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 82 |
| Ongewijzigd | 5.150 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Munsel-Selissen | 896 | 83,4 % |
| Industrieterrein Boxtel | 84 | 69,0 % |
| Boxtel-Noord | 812 | 53,0 % |
| Verspreide huizen Hal en Heult | 12 | 50,0 % |
| Verspr huizen Esch | 53 | 47,2 % |
| Lennisheuvel | 151 | 43,7 % |
| Verspreide huizen Lennisheuvel | 39 | 41,0 % |
| Liempde | 803 | 38,1 % |
| Boxtel-Centrum | 1.341 | 35,5 % |
| Boxtel-Oost | 1.924 | 33,6 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Kleinderliempde | 31 | 45,2 % |
| Vrilkhoven | 11 | 36,4 % |
| Verspreide huizen Roond | 18 | 33,3 % |
| Verspr huizen Esch | 53 | 28,3 % |
| Verspreide huizen Langenberg | 30 | 23,3 % |
| Verspreide huizen Kasteren en Berg | 40 | 20,0 % |
| Verspreide huizen Lennisheuvel | 39 | 17,9 % |
| Boxtel-Centrum | 1.341 | 17,7 % |
| Verspreide huizen Velders, Bosch en De Scheeken | 19 | 15,8 % |
| Esch | 413 | 14,0 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten