Home › Gemeenten › Boxtel › Wijk 00 Boxtel
Energielabels in wijk Wijk 00 Boxtel
Gemeente Boxtel · 10 buurten
46,1 % van de 5.221 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 3 | 0,1 % |
| A++++ | 286 | 5,5 % |
| A+++ | 275 | 5,3 % |
| A++ | 79 | 1,5 % |
| A+ | 156 | 3,0 % |
| A | 1.608 | 30,8 % |
| B | 925 | 17,7 % |
| C | 1.136 | 21,8 % |
| D | 372 | 7,1 % |
| E | 156 | 3,0 % |
| F | 100 | 1,9 % |
| G | 125 | 2,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 16.459 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,7 % |
| Panden met een energielabel | 5.221 |
| Geregistreerde labels in die panden | 7.811 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,50 |
| Panden met meerdere adressen | 330 (6,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 185 (3,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 46,1 % |
| Label E, F of G | 7,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 26.140 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 12.130 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.479 |
| Voor het eerst een label | 742 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 373 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 74 |
| Ongewijzigd | 4.032 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Boxtel-Oost | 1.924 | 33,6 % | B |
| Boxtel-Centrum | 1.341 | 35,5 % | B |
| Munsel-Selissen | 896 | 83,4 % | A+++ |
| Boxtel-Noord | 812 | 53,0 % | A |
| Industrieterrein Boxtel | 84 | 69,0 % | A |
| Verspreide huizen Tongeren, Luissel en Nergena | 73 | 32,9 % | C |
| Verspreide huizen Kleinderliempde | 31 | 22,6 % | D |
| Verspreide huizen Langenberg | 30 | 30,0 % | C |
| Verspreide huizen Roond | 18 | 16,7 % | C |
| Verspreide huizen Hal en Heult | 12 | 50,0 % | B |