Home › Gemeenten › Zuidplas
Energielabels in Zuidplas
10.460 gelabelde panden · 4 wijken · plaats 52 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
47,0 % van de gelabelde panden in Zuidplas heeft label A of beter, 5,6 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A++++A+++ABCD
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 6 | 0,1 % |
| A++++ | 470 | 4,5 % |
| A+++ | 726 | 6,9 % |
| A++ | 122 | 1,2 % |
| A+ | 217 | 2,1 % |
| A | 3.370 | 32,2 % |
| B | 1.724 | 16,5 % |
| C | 2.566 | 24,5 % |
| D | 669 | 6,4 % |
| E | 293 | 2,8 % |
| F | 148 | 1,4 % |
| G | 149 | 1,4 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 31.858 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,8 % |
| Panden met een energielabel | 10.460 |
| Geregistreerde labels in die panden | 13.870 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,33 |
| Panden met meerdere adressen | 536 (5,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 266 (2,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 47,0 % |
| Label E, F of G | 5,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 48.726 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 19.862 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 70 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 9.433 |
| Voor het eerst een label | 1.027 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 485 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 107 |
| Ongewijzigd | 8.841 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
3 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Vijfakkers-Noord | 239 | 100,0 % |
| Jonge Veenen | 266 | 100,0 % |
| Zevenhuizen-Zuid | 960 | 99,9 % |
| Esse Zoom Laag | 565 | 99,6 % |
| Bedrijventerrein Gouwepark | 71 | 91,5 % |
| Verspreide bebouwing Moerkapelle | 130 | 89,2 % |
| Kortenoord | 64 | 89,1 % |
| Bedrijventerrein 't Ambacht | 30 | 83,3 % |
| Verspreide bebouwing Eendragtspolder | 56 | 80,4 % |
| Swanla | 307 | 73,6 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Oud Verlaat | 73 | 37,0 % |
| Verspreide bebouwing Tweemanspolder | 19 | 36,8 % |
| Kern Moordrecht | 289 | 30,4 % |
| Moerkapelle kassengebied | 42 | 23,8 % |
| Verspreide bebouwing Essepolder | 178 | 23,6 % |
| Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Nieuwerkerk aan den IJss | 85 | 20,0 % |
| Dorrestein-Noord | 371 | 18,9 % |
| Kern Zevenhuizen | 119 | 18,5 % |
| Westeinde | 56 | 16,1 % |
| Recreatiepark Oosteinde | 59 | 15,3 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten