Home › Gemeenten › Zuidplas › Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04
Energielabels in wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04
Gemeente Zuidplas · 19 buurten
39,2 % van de 4.492 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 100 | 2,2 % |
| A+++ | 121 | 2,7 % |
| A++ | 36 | 0,8 % |
| A+ | 85 | 1,9 % |
| A | 1.417 | 31,5 % |
| B | 892 | 19,9 % |
| C | 1.383 | 30,8 % |
| D | 254 | 5,7 % |
| E | 103 | 2,3 % |
| F | 47 | 1,0 % |
| G | 53 | 1,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 13.271 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 33,8 % |
| Panden met een energielabel | 4.492 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.463 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,44 |
| Panden met meerdere adressen | 275 (6,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 151 (3,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,2 % |
| Label E, F of G | 4,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 23.435 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 9.870 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.110 |
| Voor het eerst een label | 382 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 196 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 47 |
| Ongewijzigd | 3.867 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Esse Zoom Laag | 565 | 99,6 % | A |
| Esse Laag | 465 | 54,8 % | A |
| Zuidplas Mossen | 424 | 14,4 % | B |
| Esse Hoog | 412 | 60,7 % | A |
| Dorrestein-Zuid | 400 | 15,0 % | C |
| Dorrestein-Noord | 371 | 12,9 % | C |
| Zuidplas Velden | 369 | 22,0 % | C |
| Zuidplas Kruiden | 318 | 10,4 % | C |
| Zuidplas Dalen | 316 | 18,7 % | C |
| Verspreide bebouwing Essepolder | 178 | 34,8 % | C |
| Parkzoom | 149 | 46,3 % | B |
| Recreatiepark Klein Hitland | 129 | 23,3 % | C |
| Kleinpolder | 114 | 50,9 % | A |
| Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Nieuwerkerk aan den IJss | 85 | 31,8 % | C |
| Kortenoord | 64 | 89,1 % | A+++ |
| Kern Nieuwerkerk aan den IJssel | 59 | 22,0 % | C |
| Verspreide bebouwing Achter Esse | 38 | 47,4 % | B |
| Bedrijventerrein De Hooge Veenen | 28 | 57,1 % | A |
| Bomenbuurt | 8 | 0,0 % | C |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.