Home › Gemeenten › Haarlemmermeer › Hoofddorp
Energielabels in wijk Hoofddorp
Gemeente Haarlemmermeer · 25 buurten
51,6 % van de 14.736 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 22 | 0,1 % |
| A++++ | 161 | 1,1 % |
| A+++ | 367 | 2,5 % |
| A++ | 191 | 1,3 % |
| A+ | 348 | 2,4 % |
| A | 6.519 | 44,2 % |
| B | 3.496 | 23,7 % |
| C | 3.035 | 20,6 % |
| D | 338 | 2,3 % |
| E | 99 | 0,7 % |
| F | 68 | 0,5 % |
| G | 92 | 0,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 42.458 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 34,7 % |
| Panden met een energielabel | 14.736 |
| Geregistreerde labels in die panden | 24.744 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,68 |
| Panden met meerdere adressen | 999 (6,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 498 (3,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 51,6 % |
| Label E, F of G | 1,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 80.905 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 34.780 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 71 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 13.695 |
| Voor het eerst een label | 1.041 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.171 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 133 |
| Ongewijzigd | 12.391 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hoofddorp Floriande West | 1.662 | 85,8 % | A |
| Hoofddorp Toolenburg Oost | 1.526 | 40,5 % | B |
| Hoofddorp Floriande Oost | 1.422 | 95,9 % | A |
| Hoofddorp Overbos Noord | 1.188 | 38,4 % | B |
| Hoofddorp Toolenburg Zuid | 1.141 | 99,1 % | A |
| Hoofddorp Toolenburg West | 1.140 | 33,8 % | B |
| Hoofddorp Overbos Zuid | 1.009 | 26,6 % | B |
| Hoofddorp Centrum Oost | 940 | 42,0 % | B |
| Hoofddorp Centrum Noord | 859 | 41,2 % | B |
| Hoofddorp Bornholm West | 712 | 23,0 % | B |
| Hoofddorp Bornholm Oost | 592 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Pax West | 588 | 13,4 % | C |
| Hoofddorp Graan voor Visch | 457 | 17,1 % | C |
| Hoofddorp Pax Oost | 409 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Centrum Zuid | 345 | 66,4 % | A |
| Hoofddorp Centrum West | 204 | 40,2 % | C |
| Hoofddorp De President | 179 | 96,6 % | A |
| Hoofddorp Vrijschot Noord | 100 | 50,0 % | B |
| Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | 68 | 69,1 % | A |
| Hoofddorp Beukenhorst Oost | 62 | 82,3 % | A |
| Hoofddorp De Hoek | 46 | 76,1 % | A |
| Hoofddorp Omgeving | 43 | 30,2 % | C |
| Hoofddorp De Landman | 27 | 55,6 % | A |
| Hoofddorp Hyde Park | 17 | 47,1 % | B |
| Hoofddorp Buiten | 0 | 0,0 % | — |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.
Alle wijken van Haarlemmermeer · Zoek een pand op BAG-nummer