Home › Gemeenten › Haarlemmermeer › Hoofddorp › Hoofddorp Centrum Noord
Energielabels in Hoofddorp Centrum Noord
Hoofddorp Centrum Noord · wijk Hoofddorp · gemeente Haarlemmermeer · postcode 2131
41,2 % van de 859 gelabelde panden in Hoofddorp Centrum Noord heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,2 % |
| A++++ | 27 | 3,1 % |
| A+++ | 6 | 0,7 % |
| A++ | 12 | 1,4 % |
| A+ | 31 | 3,6 % |
| A | 276 | 32,1 % |
| B | 195 | 22,7 % |
| C | 153 | 17,8 % |
| D | 81 | 9,4 % |
| E | 29 | 3,4 % |
| F | 19 | 2,2 % |
| G | 28 | 3,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.133 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 40,3 % |
| Panden met een energielabel | 859 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.343 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,56 |
| Panden met meerdere adressen | 75 (8,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 37 (4,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 41,2 % |
| Label E, F of G | 8,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.465 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.590 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 84 |
| Plaats in Haarlemmermeer op aandeel A of beter | 37 van 92 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Hoofddorp | 51,6 % |
| Aandeel A of beter in Haarlemmermeer | 48,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.722 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 784 | 91,3 % |
| 2 tot 4 adressen | 38 | 4,4 % |
| 5 tot 9 adressen | 14 | 1,6 % |
| 10 adressen of meer | 23 | 2,7 % |
| Grootste pand | 63 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 802 |
| Voor het eerst een label | 57 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 70 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 17 |
| Ongewijzigd | 715 |
De andere buurten van wijk Hoofddorp
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hoofddorp Floriande West | 1.662 | 85,8 % | A |
| Hoofddorp Toolenburg Oost | 1.526 | 40,5 % | B |
| Hoofddorp Floriande Oost | 1.422 | 95,9 % | A |
| Hoofddorp Overbos Noord | 1.188 | 38,4 % | B |
| Hoofddorp Toolenburg Zuid | 1.141 | 99,1 % | A |
| Hoofddorp Toolenburg West | 1.140 | 33,8 % | B |
| Hoofddorp Overbos Zuid | 1.009 | 26,6 % | B |
| Hoofddorp Centrum Oost | 940 | 42,0 % | B |
| Hoofddorp Bornholm West | 712 | 23,0 % | B |
| Hoofddorp Bornholm Oost | 592 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Pax West | 588 | 13,4 % | C |
| Hoofddorp Graan voor Visch | 457 | 17,1 % | C |
| Hoofddorp Pax Oost | 409 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Centrum Zuid | 345 | 66,4 % | A |
| Hoofddorp Centrum West | 204 | 40,2 % | C |
| Hoofddorp De President | 179 | 96,6 % | A |
| Hoofddorp Vrijschot Noord | 100 | 50,0 % | B |
| Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | 68 | 69,1 % | A |
| Hoofddorp Beukenhorst Oost | 62 | 82,3 % | A |
| Hoofddorp De Hoek | 46 | 76,1 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Hoofddorp · Gemeente Haarlemmermeer
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19