Home › Gemeenten › Haarlemmermeer › Hoofddorp › Hoofddorp Centrum West
Energielabels in Hoofddorp Centrum West
Hoofddorp Centrum West · wijk Hoofddorp · gemeente Haarlemmermeer · postcode 2131
40,2 % van de 204 gelabelde panden in Hoofddorp Centrum West heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 2 | 1,0 % |
| A++ | 3 | 1,5 % |
| A+ | 5 | 2,5 % |
| A | 72 | 35,3 % |
| B | 20 | 9,8 % |
| C | 33 | 16,2 % |
| D | 27 | 13,2 % |
| E | 16 | 7,8 % |
| F | 15 | 7,4 % |
| G | 11 | 5,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 586 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 34,8 % |
| Panden met een energielabel | 204 |
| Geregistreerde labels in die panden | 392 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,92 |
| Panden met meerdere adressen | 21 (10,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 6 (2,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 40,2 % |
| Label E, F of G | 20,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.195 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 525 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 75 |
| Plaats in Haarlemmermeer op aandeel A of beter | 39 van 92 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Hoofddorp | 51,6 % |
| Aandeel A of beter in Haarlemmermeer | 48,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 2.697 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 183 | 89,7 % |
| 2 tot 4 adressen | 11 | 5,4 % |
| 5 tot 9 adressen | 4 | 2,0 % |
| 10 adressen of meer | 6 | 2,9 % |
| Grootste pand | 69 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 183 |
| Voor het eerst een label | 21 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 13 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 170 |
De andere buurten van wijk Hoofddorp
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hoofddorp Floriande West | 1.662 | 85,8 % | A |
| Hoofddorp Toolenburg Oost | 1.526 | 40,5 % | B |
| Hoofddorp Floriande Oost | 1.422 | 95,9 % | A |
| Hoofddorp Overbos Noord | 1.188 | 38,4 % | B |
| Hoofddorp Toolenburg Zuid | 1.141 | 99,1 % | A |
| Hoofddorp Toolenburg West | 1.140 | 33,8 % | B |
| Hoofddorp Overbos Zuid | 1.009 | 26,6 % | B |
| Hoofddorp Centrum Oost | 940 | 42,0 % | B |
| Hoofddorp Centrum Noord | 859 | 41,2 % | B |
| Hoofddorp Bornholm West | 712 | 23,0 % | B |
| Hoofddorp Bornholm Oost | 592 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Pax West | 588 | 13,4 % | C |
| Hoofddorp Graan voor Visch | 457 | 17,1 % | C |
| Hoofddorp Pax Oost | 409 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Centrum Zuid | 345 | 66,4 % | A |
| Hoofddorp De President | 179 | 96,6 % | A |
| Hoofddorp Vrijschot Noord | 100 | 50,0 % | B |
| Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | 68 | 69,1 % | A |
| Hoofddorp Beukenhorst Oost | 62 | 82,3 % | A |
| Hoofddorp De Hoek | 46 | 76,1 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Hoofddorp · Gemeente Haarlemmermeer
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19