Home › Gemeenten › Haarlemmermeer › Hoofddorp › Hoofddorp Centrum Zuid
Energielabels in Hoofddorp Centrum Zuid
Hoofddorp Centrum Zuid · wijk Hoofddorp · gemeente Haarlemmermeer · postcode 2132
66,4 % van de 345 gelabelde panden in Hoofddorp Centrum Zuid heeft label A of beter.
Mediaan label: A. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,3 % |
| A+++ | 6 | 1,7 % |
| A++ | 10 | 2,9 % |
| A+ | 19 | 5,5 % |
| A | 193 | 55,9 % |
| B | 43 | 12,5 % |
| C | 50 | 14,5 % |
| D | 11 | 3,2 % |
| E | 5 | 1,4 % |
| F | 2 | 0,6 % |
| G | 5 | 1,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 793 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 43,5 % |
| Panden met een energielabel | 345 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.860 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 5,39 |
| Panden met meerdere adressen | 83 (24,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 61 (17,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 66,4 % |
| Label E, F of G | 3,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.400 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.880 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 99 |
| Plaats in Haarlemmermeer op aandeel A of beter | 19 van 92 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Hoofddorp | 51,6 % |
| Aandeel A of beter in Haarlemmermeer | 48,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 2.685 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 262 | 75,9 % |
| 2 tot 4 adressen | 18 | 5,2 % |
| 5 tot 9 adressen | 21 | 6,1 % |
| 10 adressen of meer | 44 | 12,8 % |
| Grootste pand | 144 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 321 |
| Voor het eerst een label | 24 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 28 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 293 |
De andere buurten van wijk Hoofddorp
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hoofddorp Floriande West | 1.662 | 85,8 % | A |
| Hoofddorp Toolenburg Oost | 1.526 | 40,5 % | B |
| Hoofddorp Floriande Oost | 1.422 | 95,9 % | A |
| Hoofddorp Overbos Noord | 1.188 | 38,4 % | B |
| Hoofddorp Toolenburg Zuid | 1.141 | 99,1 % | A |
| Hoofddorp Toolenburg West | 1.140 | 33,8 % | B |
| Hoofddorp Overbos Zuid | 1.009 | 26,6 % | B |
| Hoofddorp Centrum Oost | 940 | 42,0 % | B |
| Hoofddorp Centrum Noord | 859 | 41,2 % | B |
| Hoofddorp Bornholm West | 712 | 23,0 % | B |
| Hoofddorp Bornholm Oost | 592 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Pax West | 588 | 13,4 % | C |
| Hoofddorp Graan voor Visch | 457 | 17,1 % | C |
| Hoofddorp Pax Oost | 409 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Centrum West | 204 | 40,2 % | C |
| Hoofddorp De President | 179 | 96,6 % | A |
| Hoofddorp Vrijschot Noord | 100 | 50,0 % | B |
| Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | 68 | 69,1 % | A |
| Hoofddorp Beukenhorst Oost | 62 | 82,3 % | A |
| Hoofddorp De Hoek | 46 | 76,1 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Hoofddorp · Gemeente Haarlemmermeer
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19