Home › Gemeenten › Haarlemmermeer › Hoofddorp › Hoofddorp Toolenburg Zuid
Energielabels in Hoofddorp Toolenburg Zuid
Hoofddorp Toolenburg Zuid · wijk Hoofddorp · gemeente Haarlemmermeer · postcode 2135
99,1 % van de 1.141 gelabelde panden in Hoofddorp Toolenburg Zuid heeft label A of beter.
Mediaan label: A. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 121 | 10,6 % |
| A+++ | 210 | 18,4 % |
| A++ | 16 | 1,4 % |
| A+ | 13 | 1,1 % |
| A | 771 | 67,6 % |
| B | 1 | 0,1 % |
| C | 3 | 0,3 % |
| D | 1 | 0,1 % |
| F | 2 | 0,2 % |
| G | 3 | 0,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.545 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 44,8 % |
| Panden met een energielabel | 1.141 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.602 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,40 |
| Panden met meerdere adressen | 39 (3,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 11 (1,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 99,1 % |
| Label E, F of G | 0,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 4.915 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.830 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 88 |
| Plaats in Haarlemmermeer op aandeel A of beter | 2 van 92 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Hoofddorp | 51,6 % |
| Aandeel A of beter in Haarlemmermeer | 48,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.252 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 1.102 | 96,6 % |
| 2 tot 4 adressen | 3 | 0,3 % |
| 5 tot 9 adressen | 26 | 2,3 % |
| 10 adressen of meer | 10 | 0,9 % |
| Grootste pand | 57 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.133 |
| Voor het eerst een label | 8 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 18 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 1.115 |
De andere buurten van wijk Hoofddorp
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hoofddorp Floriande West | 1.662 | 85,8 % | A |
| Hoofddorp Toolenburg Oost | 1.526 | 40,5 % | B |
| Hoofddorp Floriande Oost | 1.422 | 95,9 % | A |
| Hoofddorp Overbos Noord | 1.188 | 38,4 % | B |
| Hoofddorp Toolenburg West | 1.140 | 33,8 % | B |
| Hoofddorp Overbos Zuid | 1.009 | 26,6 % | B |
| Hoofddorp Centrum Oost | 940 | 42,0 % | B |
| Hoofddorp Centrum Noord | 859 | 41,2 % | B |
| Hoofddorp Bornholm West | 712 | 23,0 % | B |
| Hoofddorp Bornholm Oost | 592 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Pax West | 588 | 13,4 % | C |
| Hoofddorp Graan voor Visch | 457 | 17,1 % | C |
| Hoofddorp Pax Oost | 409 | 18,8 % | C |
| Hoofddorp Centrum Zuid | 345 | 66,4 % | A |
| Hoofddorp Centrum West | 204 | 40,2 % | C |
| Hoofddorp De President | 179 | 96,6 % | A |
| Hoofddorp Vrijschot Noord | 100 | 50,0 % | B |
| Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | 68 | 69,1 % | A |
| Hoofddorp Beukenhorst Oost | 62 | 82,3 % | A |
| Hoofddorp De Hoek | 46 | 76,1 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Hoofddorp · Gemeente Haarlemmermeer
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19