Label G in Nederland
117.117 panden hebben label G — 3,4 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label G
| Gemeente | Panden | Aandeel G |
|---|---|---|
| Terschelling | 1.429 | 14,5 % |
| Schiermonnikoog | 547 | 14,4 % |
| Westerwolde | 6.200 | 10,6 % |
| Oldambt | 9.466 | 9,6 % |
| Noardeast-Fryslân | 11.160 | 8,8 % |
| Bloemendaal | 4.542 | 8,4 % |
| Hulst | 6.738 | 8,4 % |
| Het Hogeland | 11.723 | 8,3 % |
| Pekela | 3.047 | 8,3 % |
| Waadhoeke | 11.081 | 8,0 % |
| Laren (NH.) | 2.808 | 7,9 % |
| Stadskanaal | 7.140 | 7,8 % |
| Weert | 10.814 | 7,3 % |
| Gulpen-Wittem | 3.054 | 7,2 % |
| Valkenburg aan de Geul | 3.569 | 7,0 % |
| Baarle-Nassau | 1.606 | 7,0 % |
| Sluis | 8.879 | 6,9 % |
| Winterswijk | 5.656 | 6,9 % |
| Opsterland | 6.555 | 6,8 % |
| Hilversum | 17.440 | 6,6 % |
| Vlieland | 456 | 6,6 % |
| Veendam | 6.158 | 6,5 % |
| Reimerswaal | 4.808 | 6,5 % |
| Eemsdelta | 11.408 | 6,4 % |
| Simpelveld | 2.154 | 6,3 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.