Home › Gemeenten › Sluis
Energielabels in Sluis
8.879 gelabelde panden · 16 wijken · plaats 299 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
30,2 % van de gelabelde panden in Sluis heeft label A of beter, 17,7 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 2 | 0,0 % |
| A++++ | 68 | 0,8 % |
| A+++ | 223 | 2,5 % |
| A++ | 158 | 1,8 % |
| A+ | 428 | 4,8 % |
| A | 1.803 | 20,3 % |
| B | 1.879 | 21,2 % |
| C | 1.983 | 22,3 % |
| D | 764 | 8,6 % |
| E | 580 | 6,5 % |
| F | 378 | 4,3 % |
| G | 613 | 6,9 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 37.184 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,9 % |
| Panden met een energielabel | 8.879 |
| Geregistreerde labels in die panden | 11.034 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,24 |
| Panden met meerdere adressen | 455 (5,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 267 (3,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 30,2 % |
| Label E, F of G | 17,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 23.094 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 11.462 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 96 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 8.056 |
| Voor het eerst een label | 823 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 667 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 233 |
| Ongewijzigd | 7.156 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 10 Breskens | 2.089 | 32,6 % | B |
| Wijk 05 Oostburg | 1.203 | 25,7 % | C |
| Wijk 08 Nieuwvliet | 1.155 | 54,6 % | A |
| Wijk 07 Cadzand | 892 | 28,4 % | B |
| Wijk 12 IJzendijke | 615 | 31,2 % | C |
| Wijk 02 Aardenburg | 615 | 24,7 % | C |
| Wijk 00 Sluis | 594 | 34,8 % | C |
| Wijk 13 Schoondijke | 370 | 11,6 % | C |
| Wijk 11 Hoofdplaat | 305 | 12,1 % | C |
| Wijk 09 Groede | 294 | 17,3 % | C |
| Wijk 01 Retranchement | 230 | 14,8 % | C |
| Wijk 06 Zuidzande | 183 | 15,3 % | D |
| Wijk 03 Eede | 181 | 23,2 % | C |
| Wijk 14 Waterlandkerkje | 122 | 16,4 % | C |
| Wijk 04 Sint Kruis | 31 | 9,7 % | D |
| Groot water | 0 | 0,0 % | — |
2 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Verspreide huizen Nieuwvliet | 619 | 67,5 % |
| Verspreide huizen Sluis | 115 | 63,5 % |
| Nieuwvliet-Bad-Oost en -West | 434 | 43,3 % |
| Breskens | 1.177 | 37,2 % |
| IJzendijke | 510 | 33,1 % |
| Cadzand-Bad | 330 | 32,7 % |
| Cadzand | 180 | 32,2 % |
| Verspreide huizen Aardenburg | 83 | 31,3 % |
| Sluis | 456 | 28,5 % |
| Verspreide huizen Oostburg | 56 | 26,8 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Waterlandkerkje | 49 | 63,3 % |
| Verspreide huizen Sint Kruis | 12 | 58,3 % |
| Nummer Eén en omgeving | 48 | 56,2 % |
| Verspreide huizen Schoondijke | 19 | 52,6 % |
| Sint Anna ter Muiden | 23 | 47,8 % |
| Verspreide huizen Zuidzande | 40 | 42,5 % |
| Verspreide huizen Oostburg | 56 | 41,1 % |
| Nieuwvliet | 102 | 40,2 % |
| Overige verspreide huizen Hoofdplaat | 18 | 38,9 % |
| Zuidzande | 143 | 37,8 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten