Home › Gemeenten › Veendam
Energielabels in Veendam
6.158 gelabelde panden · 3 wijken · plaats 294 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
30,5 % van de gelabelde panden in Veendam heeft label A of beter, 16,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 2 | 0,0 % |
| A++++ | 89 | 1,4 % |
| A+++ | 159 | 2,6 % |
| A++ | 75 | 1,2 % |
| A+ | 173 | 2,8 % |
| A | 1.381 | 22,4 % |
| B | 833 | 13,5 % |
| C | 1.707 | 27,7 % |
| D | 702 | 11,4 % |
| E | 365 | 5,9 % |
| F | 270 | 4,4 % |
| G | 402 | 6,5 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 19.734 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,2 % |
| Panden met een energielabel | 6.158 |
| Geregistreerde labels in die panden | 8.314 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,35 |
| Panden met meerdere adressen | 405 (6,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 246 (4,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 30,5 % |
| Label E, F of G | 16,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 27.687 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 12.880 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.535 |
| Voor het eerst een label | 623 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 385 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 56 |
| Ongewijzigd | 5.094 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Veendam-industriegebied | 96 | 78,1 % |
| Verspreide huizen | 171 | 67,3 % |
| Buitenwoel | 522 | 64,2 % |
| Bareveld | 79 | 54,4 % |
| Wildervank | 753 | 41,7 % |
| Veendam en omgeving station | 367 | 38,4 % |
| Verspreide huizen | 39 | 30,8 % |
| Wildervanksterdallen | 11 | 27,3 % |
| Veendam-Sorghvliet | 1.777 | 22,8 % |
| Veendam-Oude Ae | 796 | 21,2 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Veendam-Middenweg en omgeving | 187 | 41,2 % |
| Zuidwending | 54 | 40,7 % |
| Borgercompagnie (gedeeltelijk) | 57 | 40,4 % |
| Boven-Wildervank | 256 | 40,2 % |
| Veendam-Zuid | 204 | 35,3 % |
| Ommelanderwijk | 190 | 33,2 % |
| Verspreide huizen | 39 | 30,8 % |
| Veendam en omgeving station | 367 | 30,0 % |
| Veendam-Centrum | 599 | 28,9 % |
| Wildervanksterdallen | 11 | 27,3 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten