Home › Gemeenten › Veendam › Wijk 02 Wildervank
Energielabels in wijk Wijk 02 Wildervank
Gemeente Veendam · 5 buurten
40,5 % van de 1.270 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 26 | 2,0 % |
| A+++ | 95 | 7,5 % |
| A++ | 19 | 1,5 % |
| A+ | 33 | 2,6 % |
| A | 341 | 26,9 % |
| B | 174 | 13,7 % |
| C | 221 | 17,4 % |
| D | 123 | 9,7 % |
| E | 78 | 6,1 % |
| F | 59 | 4,6 % |
| G | 101 | 8,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 4.109 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,9 % |
| Panden met een energielabel | 1.270 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.440 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,13 |
| Panden met meerdere adressen | 51 (4,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 22 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,5 % |
| Label E, F of G | 18,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 5.495 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.455 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 59 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.109 |
| Voor het eerst een label | 161 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 125 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Ongewijzigd | 976 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Wildervank | 753 | 41,7 % | B |
| Boven-Wildervank | 256 | 15,2 % | D |
| Verspreide huizen | 171 | 67,3 % | A |
| Bareveld | 79 | 54,4 % | A+++ |
| Wildervanksterdallen | 11 | 27,3 % | D |