Home › Gemeenten › Veendam › Wijk 00 Veendam-kern › Veendam-Oude Ae
Energielabels in Veendam-Oude Ae
Veendam-Oude Ae · wijk Wijk 00 Veendam-kern · gemeente Veendam · postcode 9645
21,2 % van de 796 gelabelde panden in Veendam-Oude Ae heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 8 | 1,0 % |
| A+++ | 3 | 0,4 % |
| A++ | 7 | 0,9 % |
| A+ | 15 | 1,9 % |
| A | 136 | 17,1 % |
| B | 70 | 8,8 % |
| C | 280 | 35,2 % |
| D | 116 | 14,6 % |
| E | 96 | 12,1 % |
| F | 35 | 4,4 % |
| G | 30 | 3,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.584 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,8 % |
| Panden met een energielabel | 796 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.154 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,45 |
| Panden met meerdere adressen | 83 (10,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 64 (8,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 21,2 % |
| Label E, F of G | 20,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.330 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.625 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 71 |
| Plaats in Veendam op aandeel A of beter | 10 van 17 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 00 Veendam-kern | 28,6 % |
| Aandeel A of beter in Veendam | 30,5 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.192 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 713 | 89,6 % |
| 2 tot 4 adressen | 69 | 8,7 % |
| 5 tot 9 adressen | 6 | 0,8 % |
| 10 adressen of meer | 8 | 1,0 % |
| Grootste pand | 67 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 740 |
| Voor het eerst een label | 56 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 45 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Ongewijzigd | 687 |
De andere buurten van wijk Wijk 00 Veendam-kern
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Veendam-Sorghvliet | 1.777 | 22,8 % | C |
| Veendam-Centrum | 599 | 18,4 % | C |
| Buitenwoel | 522 | 64,2 % | A |
| Veendam en omgeving station | 367 | 38,4 % | C |
| Veendam-Zuid | 204 | 18,1 % | D |
| Veendam-Middenweg en omgeving | 187 | 13,9 % | D |
| Veendam-industriegebied | 96 | 78,1 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 00 Veendam-kern · Gemeente Veendam
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19