Home › Gemeenten › Winterswijk
Energielabels in Winterswijk
5.656 gelabelde panden · 2 wijken · plaats 313 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
28,9 % van de gelabelde panden in Winterswijk heeft label A of beter, 21,1 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 2 | 0,0 % |
| A++++ | 29 | 0,5 % |
| A+++ | 206 | 3,6 % |
| A++ | 61 | 1,1 % |
| A+ | 97 | 1,7 % |
| A | 1.240 | 21,9 % |
| B | 792 | 14,0 % |
| C | 1.407 | 24,9 % |
| D | 629 | 11,1 % |
| E | 467 | 8,3 % |
| F | 337 | 6,0 % |
| G | 389 | 6,9 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 22.976 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,6 % |
| Panden met een energielabel | 5.656 |
| Geregistreerde labels in die panden | 7.642 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,35 |
| Panden met meerdere adressen | 477 (8,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 236 (4,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 28,9 % |
| Label E, F of G | 21,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 29.232 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 13.166 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 58 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.787 |
| Voor het eerst een label | 869 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 295 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 136 |
| Ongewijzigd | 4.356 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Meddo | 128 | 64,1 % |
| Woold | 16 | 62,5 % |
| Miste | 27 | 44,4 % |
| Verspreide huizen Brinkheurne en omgeving | 173 | 43,4 % |
| Kotten | 18 | 38,9 % |
| Winterswijk-Noordoost | 1.357 | 33,8 % |
| Verspreide huizen Meddo | 93 | 33,3 % |
| Centrale deel | 666 | 28,5 % |
| Verspreide huizen Woold | 131 | 28,2 % |
| Winterswijk-Zuidwest | 733 | 27,7 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Miste | 56 | 41,1 % |
| Verspreide huizen Woold | 131 | 34,4 % |
| Verspreide huizen Ratum, Henxel, Huppel | 167 | 34,1 % |
| Verspreide huizen Kotten | 73 | 32,9 % |
| Verspreide huizen ten noorden van Winterswijk | 53 | 32,1 % |
| Verspreide huizen Corle en omgeving | 234 | 30,3 % |
| Verspreide huizen Meddo | 93 | 30,1 % |
| Centrale deel | 666 | 28,1 % |
| Winterswijk-Zuidwest | 733 | 23,7 % |
| Winterswijk-Zuidoost | 720 | 21,0 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten