Home › Gemeenten › Stadskanaal
Energielabels in Stadskanaal
7.140 gelabelde panden · 5 wijken · plaats 301 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
29,8 % van de gelabelde panden in Stadskanaal heeft label A of beter, 18,7 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,1 % |
| A++++ | 55 | 0,8 % |
| A+++ | 102 | 1,4 % |
| A++ | 55 | 0,8 % |
| A+ | 196 | 2,7 % |
| A | 1.717 | 24,0 % |
| B | 1.171 | 16,4 % |
| C | 1.776 | 24,9 % |
| D | 729 | 10,2 % |
| E | 405 | 5,7 % |
| F | 371 | 5,2 % |
| G | 558 | 7,8 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 28.577 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 25,0 % |
| Panden met een energielabel | 7.140 |
| Geregistreerde labels in die panden | 9.647 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,35 |
| Panden met meerdere adressen | 328 (4,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 179 (2,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 29,8 % |
| Label E, F of G | 18,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 32.038 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 14.765 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 6.201 |
| Voor het eerst een label | 939 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 654 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 59 |
| Ongewijzigd | 5.488 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Waterland | 226 | 68,1 % |
| Industriegebied Vleddermond | 124 | 46,8 % |
| Maarswold | 512 | 44,9 % |
| Maarsveld | 719 | 42,4 % |
| Maarsstee | 287 | 39,7 % |
| Vogelwijk en De Borgen | 626 | 39,1 % |
| Musselkanaal Zuid | 264 | 34,1 % |
| Stadskanaal Centrum | 160 | 33,1 % |
| Kopstukken | 25 | 32,0 % |
| Alteveer | 182 | 26,9 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Mussel Buitengebied | 23 | 60,9 % |
| Onstwedde Buitengebied Zuid | 81 | 46,9 % |
| Onstwedde Buitengebied Noord | 42 | 45,2 % |
| Stadskanaal Noord Landskant | 176 | 44,9 % |
| Stadskanaal Noord | 165 | 40,0 % |
| Alteveer Buitengebied | 41 | 39,0 % |
| Dideldom | 77 | 39,0 % |
| Musselkanaal Noord | 237 | 38,4 % |
| Kopstukken | 25 | 36,0 % |
| Holte | 29 | 34,5 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten