Label E in Nederland
167.194 panden hebben label E — 4,8 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label E
| Gemeente | Panden | Aandeel E |
|---|---|---|
| Brunssum | 6.016 | 12,2 % |
| Simpelveld | 2.154 | 11,2 % |
| Zandvoort | 3.661 | 10,4 % |
| Bloemendaal | 4.542 | 10,4 % |
| Gulpen-Wittem | 3.054 | 10,2 % |
| Heerlen | 19.054 | 10,1 % |
| Beekdaelen | 7.381 | 9,7 % |
| Heemstede | 5.210 | 9,6 % |
| Leidschendam-Voorburg | 11.233 | 9,5 % |
| Valkenburg aan de Geul | 3.569 | 9,4 % |
| Beek (L.) | 3.029 | 9,2 % |
| Haarlem | 29.694 | 9,2 % |
| Hilversum | 17.440 | 9,0 % |
| Gooise Meren | 12.488 | 9,0 % |
| Renkum | 6.291 | 9,0 % |
| Laren (NH.) | 2.808 | 9,0 % |
| Schiermonnikoog | 547 | 8,8 % |
| Stein (L.) | 5.002 | 8,7 % |
| Meerssen | 3.808 | 8,6 % |
| Rheden | 9.200 | 8,6 % |
| Vlaardingen | 10.452 | 8,5 % |
| Rozendaal | 403 | 8,4 % |
| Velsen | 12.720 | 8,4 % |
| Wassenaar | 5.827 | 8,3 % |
| Sittard-Geleen | 18.854 | 8,3 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.