Home › Gemeenten › Leidschendam-Voorburg
Energielabels in Leidschendam-Voorburg
11.233 gelabelde panden · 13 wijken · plaats 334 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
23,9 % van de gelabelde panden in Leidschendam-Voorburg heeft label A of beter, 19,1 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEF
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 86 | 0,8 % |
| A+++ | 265 | 2,4 % |
| A++ | 133 | 1,2 % |
| A+ | 287 | 2,6 % |
| A | 1.908 | 17,0 % |
| B | 1.766 | 15,7 % |
| C | 3.176 | 28,3 % |
| D | 1.467 | 13,1 % |
| E | 1.063 | 9,5 % |
| F | 648 | 5,8 % |
| G | 433 | 3,9 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 34.234 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,8 % |
| Panden met een energielabel | 11.233 |
| Geregistreerde labels in die panden | 26.947 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,40 |
| Panden met meerdere adressen | 2.659 (23,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1.871 (16,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 23,9 % |
| Label E, F of G | 19,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 78.318 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 37.719 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 71 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 10.259 |
| Voor het eerst een label | 974 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.285 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 427 |
| Ongewijzigd | 8.547 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| 't Lien / De Rietvink | 1.567 | 32,7 % | B |
| Voorburg Oud | 1.428 | 9,7 % | D |
| Damsigt en omgeving | 1.178 | 21,6 % | C |
| Leidschendam - Zuid en omgeving | 1.142 | 30,6 % | C |
| De Zijde / Duivenvoorde / Park Veursehout | 965 | 39,9 % | B |
| Voorburg West / Park Leeuwenbergh | 964 | 20,3 % | C |
| Bovenveen | 885 | 29,6 % | C |
| Essesteijn | 844 | 20,5 % | C |
| Voorburg Noord | 796 | 10,3 % | D |
| Voorburg Midden | 705 | 15,5 % | C |
| Stompwijk | 462 | 31,8 % | C |
| Prinsenhof | 175 | 13,1 % | C |
| De Heuvel / Amstelwijk | 122 | 39,3 % | B |
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Sijtwende | 70 | 95,7 % |
| Schakenbosch en het Buitengebied | 127 | 87,4 % |
| Nieuw Essesteijn / Zijdezigt | 115 | 85,2 % |
| Damcentrum | 227 | 70,5 % |
| Park Veursehout | 234 | 65,4 % |
| Klein Plaspoelpolder | 108 | 64,8 % |
| Bovenveen noord | 242 | 62,4 % |
| Amstelwijk | 66 | 57,6 % |
| Leidsenhage | 21 | 47,6 % |
| Prinsenhof hoog | 18 | 44,4 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| De Heuvel zuid | 38 | 55,3 % |
| Voorburg Oud noord | 874 | 45,9 % |
| Damsigt | 194 | 42,3 % |
| Voorburg West zuid | 496 | 35,5 % |
| Voorburg Oud zuid | 554 | 30,3 % |
| Raadhuiskwartier | 366 | 28,4 % |
| Voorburg Midden midden | 167 | 28,1 % |
| Zeeheldenwijk | 204 | 27,9 % |
| Voorburg Midden zuid | 315 | 27,9 % |
| Park Leeuwenbergh | 79 | 27,8 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten