Home › Gemeenten › Leidschendam-Voorburg › Voorburg Midden
Energielabels in wijk Voorburg Midden
Gemeente Leidschendam-Voorburg · 3 buurten
15,5 % van de 705 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 0,3 % |
| A+++ | 5 | 0,7 % |
| A++ | 9 | 1,3 % |
| A+ | 7 | 1,0 % |
| A | 86 | 12,2 % |
| B | 72 | 10,2 % |
| C | 238 | 33,8 % |
| D | 124 | 17,6 % |
| E | 99 | 14,0 % |
| F | 42 | 6,0 % |
| G | 21 | 3,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.823 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 38,7 % |
| Panden met een energielabel | 705 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.331 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 4,72 |
| Panden met meerdere adressen | 364 (51,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 321 (45,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 15,5 % |
| Label E, F of G | 23,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.985 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.405 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 76 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 684 |
| Voor het eerst een label | 21 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 82 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 74 |
| Ongewijzigd | 528 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Voorburg Midden zuid | 315 | 18,1 % | C |
| Voorburg Midden noord | 223 | 12,6 % | C |
| Voorburg Midden midden | 167 | 14,4 % | C |
Alle wijken van Leidschendam-Voorburg · Zoek een pand op BAG-nummer