Home › Gemeenten › Rheden
Energielabels in Rheden
9.200 gelabelde panden · 3 wijken · plaats 328 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
26,7 % van de gelabelde panden in Rheden heeft label A of beter, 19,3 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 3 | 0,0 % |
| A++++ | 16 | 0,2 % |
| A+++ | 102 | 1,1 % |
| A++ | 85 | 0,9 % |
| A+ | 176 | 1,9 % |
| A | 2.078 | 22,6 % |
| B | 1.184 | 12,9 % |
| C | 2.479 | 26,9 % |
| D | 1.300 | 14,1 % |
| E | 792 | 8,6 % |
| F | 476 | 5,2 % |
| G | 509 | 5,5 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 35.294 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,1 % |
| Panden met een energielabel | 9.200 |
| Geregistreerde labels in die panden | 12.176 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,32 |
| Panden met meerdere adressen | 643 (7,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 372 (4,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 26,7 % |
| Label E, F of G | 19,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 43.782 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 21.455 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 57 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 8.208 |
| Voor het eerst een label | 992 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 646 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 116 |
| Ongewijzigd | 7.446 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
8 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Verspreide huizen Velp-Zuidoost | 47 | 74,5 % |
| Spankeren | 220 | 45,9 % |
| Velp-Zuid ten zuiden van Waterstraat | 488 | 44,7 % |
| Laag-Soeren | 248 | 39,9 % |
| Verspreide huizen Spankeren | 16 | 37,5 % |
| Dieren-West boven spoorlijn | 1.035 | 31,2 % |
| Rheden | 1.759 | 29,1 % |
| Velp-Zuid beneden spoorlijn | 1.546 | 28,7 % |
| Ellecom | 199 | 28,1 % |
| Velp-Noord boven spoorlijn | 1.288 | 19,8 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen bosgebied Laag Soeren | 14 | 42,9 % |
| Verspreide huizen Rheden | 49 | 40,8 % |
| Velp-Noord boven spoorlijn | 1.288 | 34,7 % |
| Dieren-Zuid beneden spoorlijn | 324 | 30,2 % |
| Verspreide huizen Spankeren | 16 | 25,0 % |
| De Steeg | 206 | 21,4 % |
| Velp-Zuid beneden spoorlijn | 1.546 | 19,2 % |
| Ellecom | 199 | 19,1 % |
| Rheden | 1.759 | 18,5 % |
| Dieren-Noord boven spoorlijn | 1.737 | 17,1 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten