Home › Gemeenten › Velsen
Energielabels in Velsen
12.720 gelabelde panden · 11 wijken · plaats 288 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
31,1 % van de gelabelde panden in Velsen heeft label A of beter, 18,3 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 6 | 0,0 % |
| A++++ | 58 | 0,5 % |
| A+++ | 393 | 3,1 % |
| A++ | 138 | 1,1 % |
| A+ | 539 | 4,2 % |
| A | 2.828 | 22,2 % |
| B | 2.052 | 16,1 % |
| C | 2.885 | 22,7 % |
| D | 1.491 | 11,7 % |
| E | 1.067 | 8,4 % |
| F | 623 | 4,9 % |
| G | 640 | 5,0 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 47.142 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,0 % |
| Panden met een energielabel | 12.720 |
| Geregistreerde labels in die panden | 22.184 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,74 |
| Panden met meerdere adressen | 1.686 (13,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1.122 (8,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 31,1 % |
| Label E, F of G | 18,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 70.026 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 32.250 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 69 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 11.567 |
| Voor het eerst een label | 1.153 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.333 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 338 |
| Ongewijzigd | 9.896 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 08 Velserbroek | 2.913 | 44,2 % | B |
| Wijk 01 IJmuiden-Noord | 1.925 | 18,0 % | C |
| Wijk 02 IJmuiden-Zuid | 1.692 | 30,1 % | C |
| Wijk 06 Santpoort-Noord | 1.286 | 13,4 % | C |
| Wijk 04 Zee- en Duinwijk | 1.187 | 47,4 % | B |
| Wijk 05 Velsen-Noord | 1.140 | 26,8 % | C |
| Wijk 00 Velsen-Zuid en Driehuis | 898 | 20,5 % | C |
| Wijk 03 IJmuiden-West | 870 | 44,3 % | B |
| Wijk 07 Santpoort-Zuid | 623 | 19,7 % | C |
| Wijk 09 Spaarndammerpolder | 186 | 46,8 % | C |
| Groot water | 0 | 0,0 % | — |
4 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Springerbuurt | 350 | 72,3 % |
| Kruisbergbuurt | 105 | 66,7 % |
| Wijkermeerbuurt | 158 | 66,5 % |
| Moerbergbuurt | 20 | 65,0 % |
| Velseroord | 381 | 62,7 % |
| Saturnusbuurt | 345 | 60,9 % |
| Keetbergbuurt | 263 | 57,0 % |
| Oud-IJmuiden | 495 | 56,0 % |
| Hofgeest | 487 | 55,2 % |
| Zuidzijdebuurt | 148 | 53,4 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Velsen-Dorp | 16 | 68,8 % |
| Duinenbuurt | 11 | 63,6 % |
| Vogelbuurt | 114 | 50,0 % |
| Heidebuurt | 248 | 48,8 % |
| Paterskerkbuurt | 153 | 46,4 % |
| Rijkersparkbuurt | 118 | 41,5 % |
| Bomenbuurt | 132 | 39,4 % |
| Schildersbuurt | 86 | 37,2 % |
| Tussenbeeksbuurt | 345 | 36,8 % |
| Zeeheldenbuurt | 337 | 36,5 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten