Home › Gemeenten › Velsen › Wijk 02 IJmuiden-Zuid
Energielabels in wijk Wijk 02 IJmuiden-Zuid
Gemeente Velsen · 7 buurten
30,1 % van de 1.692 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 13 | 0,8 % |
| A++ | 7 | 0,4 % |
| A+ | 30 | 1,8 % |
| A | 459 | 27,1 % |
| B | 135 | 8,0 % |
| C | 399 | 23,6 % |
| D | 225 | 13,3 % |
| E | 196 | 11,6 % |
| F | 109 | 6,4 % |
| G | 119 | 7,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 6.113 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,7 % |
| Panden met een energielabel | 1.692 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.959 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,75 |
| Panden met meerdere adressen | 296 (17,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 227 (13,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 30,1 % |
| Label E, F of G | 25,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 8.520 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.200 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 70 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.575 |
| Voor het eerst een label | 117 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 213 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 39 |
| Ongewijzigd | 1.323 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Rivierenbuurt | 481 | 44,9 % | B |
| Velseroord | 381 | 62,7 % | A |
| Tussenbeeksbuurt | 345 | 7,2 % | D |
| Paterskerkbuurt | 153 | 1,3 % | D |
| Bomenbuurt | 132 | 6,1 % | D |
| Vogelbuurt | 114 | 8,8 % | E |
| Schildersbuurt | 86 | 10,5 % | D |