Home › Gemeenten › Meerssen
Energielabels in Meerssen
3.808 gelabelde panden · 3 wijken · plaats 300 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
30,0 % van de gelabelde panden in Meerssen heeft label A of beter, 19,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A++++ | 4 | 0,1 % |
| A+++ | 30 | 0,8 % |
| A++ | 57 | 1,5 % |
| A+ | 178 | 4,7 % |
| A | 874 | 23,0 % |
| B | 550 | 14,4 % |
| C | 889 | 23,3 % |
| D | 473 | 12,4 % |
| E | 329 | 8,6 % |
| F | 203 | 5,3 % |
| G | 221 | 5,8 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 12.736 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,9 % |
| Panden met een energielabel | 3.808 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.762 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,25 |
| Panden met meerdere adressen | 280 (7,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 153 (4,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 30,0 % |
| Label E, F of G | 19,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 18.460 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 8.504 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 56 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.340 |
| Voor het eerst een label | 468 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 286 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 42 |
| Ongewijzigd | 3.012 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Rothem | 353 | 40,5 % |
| Meerssen | 1.178 | 33,3 % |
| Ulestraten | 558 | 32,1 % |
| Weert | 29 | 31,0 % |
| Bunde | 1.052 | 28,4 % |
| Geulle | 25 | 24,0 % |
| Hussenberg met Snijdersberg | 173 | 22,5 % |
| Hulsen-Oostbroek | 174 | 21,8 % |
| Kasen | 56 | 19,6 % |
| Verspreide huizen | 13 | 15,4 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Weert | 29 | 41,4 % |
| Brommelen-Westbroek | 59 | 39,0 % |
| Moorveld | 85 | 38,8 % |
| Raar | 16 | 37,5 % |
| Geulle | 25 | 32,0 % |
| Kasen | 56 | 30,4 % |
| Verspreide huizen | 37 | 29,7 % |
| Hulsen-Oostbroek | 174 | 24,7 % |
| Hussenberg met Snijdersberg | 173 | 23,7 % |
| Verspreide huizen | 13 | 23,1 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten