Label D in Nederland
286.123 panden hebben label D — 8,3 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label D
| Gemeente | Panden | Aandeel D |
|---|---|---|
| Brunssum | 6.016 | 15,3 % |
| Bergeijk | 4.959 | 14,7 % |
| Simpelveld | 2.154 | 14,2 % |
| Rheden | 9.200 | 14,1 % |
| Beekdaelen | 7.381 | 14,1 % |
| Zandvoort | 3.661 | 14,0 % |
| Heerlen | 19.054 | 13,7 % |
| Wormerland | 3.129 | 13,4 % |
| Laren (NH.) | 2.808 | 13,3 % |
| Renkum | 6.291 | 13,3 % |
| Gulpen-Wittem | 3.054 | 13,2 % |
| Gooise Meren | 12.488 | 13,1 % |
| Haarlem | 29.694 | 13,1 % |
| Leidschendam-Voorburg | 11.233 | 13,1 % |
| Stein (L.) | 5.002 | 12,8 % |
| Bloemendaal | 4.542 | 12,7 % |
| Heemstede | 5.210 | 12,7 % |
| Amsterdam | 98.341 | 12,5 % |
| Meerssen | 3.808 | 12,4 % |
| Voerendaal | 2.918 | 12,4 % |
| Westerwolde | 6.200 | 12,0 % |
| Wassenaar | 5.827 | 11,9 % |
| Velsen | 12.720 | 11,7 % |
| 's-Gravenhage | 66.109 | 11,7 % |
| Hilversum | 17.440 | 11,7 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.