Label A+++ in Nederland
115.187 panden hebben label A+++ — 3,3 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label A+++
| Gemeente | Panden | Aandeel A+++ |
|---|---|---|
| Eemsdelta | 11.408 | 12,1 % |
| Maassluis | 6.457 | 10,5 % |
| West Maas en Waal | 4.670 | 10,4 % |
| Waddinxveen | 7.116 | 10,3 % |
| Boekel | 2.195 | 9,3 % |
| Staphorst | 2.784 | 8,7 % |
| Asten | 3.767 | 8,7 % |
| Someren | 4.321 | 8,5 % |
| Koggenland | 5.000 | 8,3 % |
| Woudenberg | 3.012 | 8,3 % |
| Tubbergen | 3.209 | 7,9 % |
| Bernheze | 6.863 | 7,8 % |
| Barneveld | 12.797 | 7,7 % |
| Urk | 3.042 | 7,5 % |
| Best | 7.154 | 7,4 % |
| Noordwijk | 9.691 | 7,3 % |
| Westerkwartier | 14.771 | 7,0 % |
| Zuidplas | 10.460 | 6,9 % |
| Vijfheerenlanden | 13.767 | 6,9 % |
| Neder-Betuwe | 4.527 | 6,9 % |
| Eersel | 4.532 | 6,8 % |
| Blaricum | 3.010 | 6,8 % |
| Texel | 5.533 | 6,8 % |
| Heeze-Leende | 3.788 | 6,8 % |
| Drechterland | 4.429 | 6,7 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.