Home › Gemeenten › West Maas en Waal
Energielabels in West Maas en Waal
4.670 gelabelde panden · 8 wijken · plaats 47 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
47,6 % van de gelabelde panden in West Maas en Waal heeft label A of beter, 14,3 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 4 | 0,1 % |
| A++++ | 165 | 3,5 % |
| A+++ | 486 | 10,4 % |
| A++ | 66 | 1,4 % |
| A+ | 97 | 2,1 % |
| A | 1.407 | 30,1 % |
| B | 634 | 13,6 % |
| C | 763 | 16,3 % |
| D | 382 | 8,2 % |
| E | 239 | 5,1 % |
| F | 193 | 4,1 % |
| G | 234 | 5,0 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 19.224 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,3 % |
| Panden met een energielabel | 4.670 |
| Geregistreerde labels in die panden | 5.218 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,12 |
| Panden met meerdere adressen | 256 (5,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 81 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 47,6 % |
| Label E, F of G | 14,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 20.594 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 8.956 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 58 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.866 |
| Voor het eerst een label | 804 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 243 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 32 |
| Ongewijzigd | 3.591 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Buitengebied Beneden-Leeuwen | 578 | 96,0 % |
| Kern Maasbommel | 216 | 54,6 % |
| Kern Appeltern | 141 | 48,9 % |
| Kern Wamel | 517 | 44,9 % |
| Kern Beneden-Leeuwen | 1.384 | 44,5 % |
| Buitengebied Boven-Leeuwen | 192 | 44,3 % |
| Kern Boven-Leeuwen | 321 | 39,9 % |
| Buitengebied Alphen | 159 | 39,0 % |
| Buitengebied Dreumel | 151 | 35,8 % |
| Kern Alphen | 207 | 34,3 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Buitengebied Wamel | 37 | 43,2 % |
| Buitengebied Appeltern | 48 | 35,4 % |
| Buitengebied Altforst | 21 | 33,3 % |
| Buitengebied Alphen | 159 | 27,7 % |
| Buitengebied Dreumel | 151 | 25,2 % |
| Buitengebied Maasbommel | 122 | 24,6 % |
| Kern Dreumel | 510 | 20,0 % |
| Buitengebied Boven-Leeuwen | 192 | 19,8 % |
| Kern Alphen | 207 | 16,4 % |
| Kern Altforst | 66 | 15,2 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten