Home › Gemeenten › Tubbergen
Energielabels in Tubbergen
3.209 gelabelde panden · 13 wijken · plaats 71 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
45,5 % van de gelabelde panden in Tubbergen heeft label A of beter, 9,9 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++A++ABCD
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 3 | 0,1 % |
| A++++ | 62 | 1,9 % |
| A+++ | 253 | 7,9 % |
| A++ | 139 | 4,3 % |
| A+ | 105 | 3,3 % |
| A | 898 | 28,0 % |
| B | 474 | 14,8 % |
| C | 766 | 23,9 % |
| D | 190 | 5,9 % |
| E | 121 | 3,8 % |
| F | 87 | 2,7 % |
| G | 111 | 3,5 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 16.213 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 19,8 % |
| Panden met een energielabel | 3.209 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.927 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,22 |
| Panden met meerdere adressen | 309 (9,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 97 (3,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 45,5 % |
| Label E, F of G | 9,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 21.507 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 8.499 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 46 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.623 |
| Voor het eerst een label | 586 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 250 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 20 |
| Ongewijzigd | 2.353 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 00 Tubbergen | 1.156 | 52,9 % | A |
| Wijk 03 Geesteren | 546 | 38,6 % | B |
| Wijk 01 Albergen | 544 | 45,6 % | B |
| Wijk 02 Harbrinkhoek | 234 | 43,2 % | B |
| Wijk 04 Langeveen | 160 | 29,4 % | C |
| Wijk 06 Reutum | 155 | 36,1 % | B |
| Wijk 05 Vasse | 138 | 42,8 % | B |
| Wijk Mariaparochie | 83 | 59,0 % | A |
| Wijk 07 Fleringen | 81 | 51,9 % | A |
| Wijk Manderveen | 62 | 30,6 % | C |
| Wijk Mander | 24 | 37,5 % | C |
| Wijk Hezingen | 21 | 23,8 % | C |
| Wijk Haarle | 5 | 60,0 % | A |
2 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Tubbergen industrie Boskamp | 43 | 86,0 % |
| Albergen zuid | 197 | 75,1 % |
| Tubbergen noord | 220 | 72,3 % |
| Albergen industrie | 23 | 69,6 % |
| Mariaparochie | 83 | 59,0 % |
| Verspreide huizen Vasse | 30 | 53,3 % |
| Fleringen kern | 59 | 52,5 % |
| Geesteren noord | 244 | 51,6 % |
| Verspreide huizen Fleringen | 22 | 50,0 % |
| Tubbergen oost | 405 | 47,9 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Manderveen | 36 | 36,1 % |
| Verspreide huizen Mander | 24 | 33,3 % |
| Verspreide huizen Hezingen | 21 | 28,6 % |
| Verspreide huizen Geesteren | 133 | 27,8 % |
| Verspreide huizen Albergen | 101 | 26,7 % |
| Verspreide huizen Langeveen | 45 | 22,2 % |
| Verspreide huizen Vasse | 30 | 16,7 % |
| Verspreide huizen Reutum | 36 | 16,7 % |
| Verspreide huizen Tubbergen | 78 | 15,4 % |
| Verspreide huizen Harbrinkhoek | 52 | 15,4 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten