Home › Gemeenten › Tubbergen › Wijk Haarle
Energielabels in wijk Wijk Haarle
Gemeente Tubbergen · 1 buurten
60,0 % van de 5 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 3 | 60,0 % |
| G | 2 | 40,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 137 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 3,6 % |
| Panden met een energielabel | 5 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,20 |
| Panden met meerdere adressen | 3 (60,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (20,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 60,0 % |
| Label E, F of G | 40,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 160 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 55 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 11 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3 |
| Voor het eerst een label | 2 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 2 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Verspreide huizen Haarle | 5 | 60,0 % | A |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.