Home › Gemeenten › Westerkwartier
Energielabels in Westerkwartier
14.771 gelabelde panden · 19 wijken · plaats 106 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
43,1 % van de gelabelde panden in Westerkwartier heeft label A of beter, 13,1 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 7 | 0,0 % |
| A++++ | 448 | 3,0 % |
| A+++ | 1.041 | 7,0 % |
| A++ | 509 | 3,4 % |
| A+ | 399 | 2,7 % |
| A | 3.959 | 26,8 % |
| B | 1.772 | 12,0 % |
| C | 3.441 | 23,3 % |
| D | 1.257 | 8,5 % |
| E | 706 | 4,8 % |
| F | 486 | 3,3 % |
| G | 746 | 5,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 49.974 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,6 % |
| Panden met een energielabel | 14.771 |
| Geregistreerde labels in die panden | 16.918 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,15 |
| Panden met meerdere adressen | 366 (2,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 216 (1,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 43,1 % |
| Label E, F of G | 13,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 64.841 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 27.481 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 12.899 |
| Voor het eerst een label | 1.872 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.093 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 106 |
| Ongewijzigd | 11.700 |
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Wijk 04 Leek | 3.274 | 53,1 % | A |
| Wijk 14 | 2.334 | 49,1 % | B |
| Wijk 11 Marum | 1.868 | 43,7 % | B |
| Wijk 00 Grootegast | 1.167 | 43,1 % | B |
| Wijk 06 Tolbert | 1.079 | 39,9 % | B |
| Wijk 15 | 844 | 30,5 % | C |
| Wijk 17 | 639 | 34,1 % | C |
| Wijk 02 Opende | 614 | 35,3 % | C |
| Wijk 05 Zevenhuizen | 598 | 55,5 % | A |
| Wijk 03 Oldekerk | 541 | 38,4 % | C |
| Wijk 12 De Wilp | 496 | 34,3 % | C |
| Wijk 16 | 423 | 24,3 % | C |
| Wijk 13 | 390 | 13,8 % | C |
| Wijk 01 Lutjegast | 187 | 21,9 % | C |
| Wijk 09 Oostwold | 143 | 43,4 % | B |
| Wijk 07 Midwolde | 102 | 50,0 % | B |
| Wijk 10 Enumatil | 53 | 13,2 % | C |
| Wijk 08 Lettelbert | 19 | 36,8 % | C |
| Groot water | 0 | 0,0 % | — |
8 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|---|---|
| Buitengebied ten zuiden van Leek | 687 | 99,9 % |
| Drostinnewijk | 67 | 92,5 % |
| Verspreide huizen Zuidhorn | 292 | 90,4 % |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | 55 | 89,1 % |
| Diepswal | 155 | 63,9 % |
| Briltil | 85 | 63,5 % |
| Buitengebied Midwolde | 75 | 56,0 % |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | 336 | 54,2 % |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | 19 | 52,6 % |
| Verspreide huizen ten zuiden van Opende | 162 | 50,6 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|---|---|
| Pasop | 17 | 58,8 % |
| Feerwerd | 42 | 57,1 % |
| Verspreide huizen Grijpskerk | 52 | 48,1 % |
| Saaksum | 19 | 47,4 % |
| Het Peebos | 17 | 47,1 % |
| Overige verspreide huizen | 36 | 44,4 % |
| Den Horn | 37 | 43,2 % |
| Verspreide huizen ten zuiden van Sebaldeburen | 37 | 40,5 % |
| Verspreide huizen Lutjegast | 52 | 38,5 % |
| Verspreide huizen Aduard | 55 | 38,2 % |