Label A++ in Nederland
64.750 panden hebben label A++ — 1,9 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label A++
| Gemeente | Panden | Aandeel A++ |
|---|---|---|
| Dijk en Waard | 19.091 | 6,0 % |
| Zeewolde | 6.639 | 5,2 % |
| Doesburg | 2.807 | 4,9 % |
| Bunnik | 3.060 | 4,3 % |
| Tubbergen | 3.209 | 4,3 % |
| Neder-Betuwe | 4.527 | 3,8 % |
| Diemen | 4.181 | 3,8 % |
| Blaricum | 3.010 | 3,6 % |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 6.336 | 3,6 % |
| Ermelo | 5.775 | 3,5 % |
| Almere | 43.919 | 3,5 % |
| Westerkwartier | 14.771 | 3,4 % |
| Drechterland | 4.429 | 3,4 % |
| Raalte | 8.436 | 3,3 % |
| Medemblik | 10.183 | 3,3 % |
| Rijssen-Holten | 7.591 | 3,3 % |
| Etten-Leur | 10.489 | 3,3 % |
| Reusel-De Mierden | 2.743 | 3,3 % |
| Vlieland | 456 | 3,3 % |
| Loon op Zand | 6.210 | 3,3 % |
| Nijmegen | 34.847 | 3,2 % |
| Ede | 23.266 | 3,1 % |
| Breda | 36.300 | 3,1 % |
| Zwartewaterland | 4.583 | 3,1 % |
| Schagen | 11.937 | 3,0 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.