Home › Gemeenten › Breda
Energielabels in Breda
36.300 gelabelde panden · 11 wijken · plaats 165 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
38,8 % van de gelabelde panden in Breda heeft label A of beter, 12,0 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 25 | 0,1 % |
| A++++ | 209 | 0,6 % |
| A+++ | 1.026 | 2,8 % |
| A++ | 1.130 | 3,1 % |
| A+ | 1.626 | 4,5 % |
| A | 10.081 | 27,8 % |
| B | 5.920 | 16,3 % |
| C | 8.394 | 23,1 % |
| D | 3.525 | 9,7 % |
| E | 2.130 | 5,9 % |
| F | 1.285 | 3,5 % |
| G | 949 | 2,6 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 111.384 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,6 % |
| Panden met een energielabel | 36.300 |
| Geregistreerde labels in die panden | 65.238 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,80 |
| Panden met meerdere adressen | 4.107 (11,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2.699 (7,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 38,8 % |
| Label E, F of G | 12,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 188.779 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 92.225 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 71 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 32.466 |
| Voor het eerst een label | 3.834 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 3.732 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 471 |
| Ongewijzigd | 28.263 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Breda west | 6.651 | 35,1 % | B |
| Breda noord-west | 5.291 | 49,9 % | B |
| Breda noord | 5.111 | 53,4 % | A |
| Breda oost | 4.565 | 30,0 % | C |
| Breda zuid-oost | 3.791 | 25,0 % | C |
| Prinsenbeek | 2.653 | 36,5 % | B |
| Teteringen | 2.075 | 52,0 % | A |
| Breda centrum | 1.932 | 30,7 % | C |
| Bavel | 1.864 | 44,2 % | B |
| Breda zuid | 1.247 | 21,2 % | C |
| Ulvenhout | 1.120 | 30,9 % | C |
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Waterdonken | 242 | 100,0 % |
| Kroeten | 355 | 97,5 % |
| Nieuw Wolfslaar | 506 | 92,9 % |
| Heilaar | 183 | 86,3 % |
| Hoogeind | 141 | 83,7 % |
| Steenakker | 143 | 73,4 % |
| Wisselaar | 1.061 | 69,7 % |
| Geeren-zuid | 641 | 68,5 % |
| Geeren-noord | 408 | 67,2 % |
| Muizenberg | 662 | 66,8 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Sportpark | 526 | 35,0 % |
| Belcrum | 662 | 34,1 % |
| Zandberg | 1.047 | 33,5 % |
| Liesbos | 138 | 32,6 % |
| Vuchtpolder | 14 | 28,6 % |
| Ginneken | 1.154 | 26,9 % |
| Overakker | 536 | 26,7 % |
| Buitengebied Teteringen | 27 | 25,9 % |
| Mastbos | 113 | 25,7 % |
| Boeimeer | 866 | 25,3 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten