Home › Gemeenten › Breda › Breda oost
Energielabels in wijk Breda oost
Gemeente Breda · 6 buurten
30,0 % van de 4.565 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 3 | 0,1 % |
| A++++ | 45 | 1,0 % |
| A+++ | 141 | 3,1 % |
| A++ | 88 | 1,9 % |
| A+ | 218 | 4,8 % |
| A | 876 | 19,2 % |
| B | 481 | 10,5 % |
| C | 1.070 | 23,4 % |
| D | 637 | 14,0 % |
| E | 463 | 10,1 % |
| F | 348 | 7,6 % |
| G | 195 | 4,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 14.892 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,7 % |
| Panden met een energielabel | 4.565 |
| Geregistreerde labels in die panden | 8.976 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,97 |
| Panden met meerdere adressen | 719 (15,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 469 (10,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 30,0 % |
| Label E, F of G | 22,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 24.645 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 12.645 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 71 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.119 |
| Voor het eerst een label | 446 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 460 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 75 |
| Ongewijzigd | 3.584 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Brabantpark | 1.932 | 38,8 % | C |
| Zandberg | 1.047 | 18,6 % | C |
| Heusdenhout | 858 | 22,5 % | C |
| Sportpark | 526 | 16,0 % | D |
| Hoogeind | 141 | 83,7 % | A |
| Moleneind-oost | 61 | 52,5 % | A |