Home › Gemeenten › Breda › Teteringen
Energielabels in wijk Teteringen
Gemeente Breda · 3 buurten
52,0 % van de 2.075 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 12 | 0,6 % |
| A+++ | 78 | 3,8 % |
| A++ | 115 | 5,5 % |
| A+ | 127 | 6,1 % |
| A | 748 | 36,0 % |
| B | 233 | 11,2 % |
| C | 465 | 22,4 % |
| D | 175 | 8,4 % |
| E | 63 | 3,0 % |
| F | 31 | 1,5 % |
| G | 28 | 1,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 5.890 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 35,2 % |
| Panden met een energielabel | 2.075 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.439 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,18 |
| Panden met meerdere adressen | 45 (2,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 29 (1,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 52,0 % |
| Label E, F of G | 5,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 9.275 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.645 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 67 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.793 |
| Voor het eerst een label | 282 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 150 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 14 |
| Ongewijzigd | 1.629 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Teteringen | 2.034 | 52,2 % | A |
| Buitengebied Teteringen | 27 | 51,9 % | A |
| Vuchtpolder | 14 | 28,6 % | C |