Home › Gemeenten › Breda › Breda centrum
Energielabels in wijk Breda centrum
Gemeente Breda · 6 buurten
30,7 % van de 1.932 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 0,1 % |
| A+++ | 30 | 1,6 % |
| A++ | 71 | 3,7 % |
| A+ | 104 | 5,4 % |
| A | 387 | 20,0 % |
| B | 297 | 15,4 % |
| C | 513 | 26,6 % |
| D | 234 | 12,1 % |
| E | 121 | 6,3 % |
| F | 74 | 3,8 % |
| G | 99 | 5,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 4.068 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 47,5 % |
| Panden met een energielabel | 1.932 |
| Geregistreerde labels in die panden | 8.250 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 4,27 |
| Panden met meerdere adressen | 1.096 (56,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 772 (40,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 30,7 % |
| Label E, F of G | 15,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 16.560 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 11.305 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 73 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.718 |
| Voor het eerst een label | 214 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 297 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 107 |
| Ongewijzigd | 1.314 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| City | 409 | 46,2 % | B |
| Fellenoord | 389 | 11,3 % | C |
| Chassé | 385 | 38,4 % | C |
| Valkenberg | 277 | 24,2 % | C |
| Station | 256 | 29,7 % | C |
| Schorsmolen | 216 | 32,4 % | B |