Home › Gemeenten › Reusel-De Mierden
Energielabels in Reusel-De Mierden
2.743 gelabelde panden · 4 wijken · plaats 156 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
39,3 % van de gelabelde panden in Reusel-De Mierden heeft label A of beter, 10,4 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,2 % |
| A++++ | 62 | 2,3 % |
| A+++ | 157 | 5,7 % |
| A++ | 91 | 3,3 % |
| A+ | 86 | 3,1 % |
| A | 676 | 24,6 % |
| B | 478 | 17,4 % |
| C | 698 | 25,4 % |
| D | 205 | 7,5 % |
| E | 116 | 4,2 % |
| F | 87 | 3,2 % |
| G | 82 | 3,0 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 12.483 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 22,0 % |
| Panden met een energielabel | 2.743 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.223 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,17 |
| Panden met meerdere adressen | 145 (5,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 71 (2,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,3 % |
| Label E, F of G | 10,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 13.653 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.880 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 55 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.357 |
| Voor het eerst een label | 386 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 174 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 26 |
| Ongewijzigd | 2.157 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Buitengebied ten noorden van Reusel | 179 | 89,9 % |
| Verspreide huizen Hulsel | 44 | 72,7 % |
| Voorste Heikant en Weijereind | 55 | 56,4 % |
| Hulsel | 121 | 49,6 % |
| De Voort en Achterste Heikant | 47 | 42,6 % |
| Lage Mierde | 332 | 38,6 % |
| Hooge Mierde | 317 | 38,5 % |
| Verspreide huizen Hooge Mierde | 53 | 35,8 % |
| Reusel | 1.494 | 32,1 % |
| Verspreide huizen Lage Mierde | 77 | 29,9 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Lage Mierde | 77 | 29,9 % |
| Verspreide huizen Hooge Mierde | 53 | 22,6 % |
| Voorste Heikant en Weijereind | 55 | 21,8 % |
| Buitengebied ten zuiden van Reusel | 24 | 16,7 % |
| Reusel | 1.494 | 11,0 % |
| De Voort en Achterste Heikant | 47 | 10,6 % |
| Hooge Mierde | 317 | 7,9 % |
| Hulsel | 121 | 7,4 % |
| Lage Mierde | 332 | 7,2 % |
| Verspreide huizen Hulsel | 44 | 6,8 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten