Home › Gemeenten › Reusel-De Mierden › Wijk 00 Reusel
Energielabels in wijk Wijk 00 Reusel
Gemeente Reusel-De Mierden · 5 buurten
38,5 % van de 1.799 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 5 | 0,3 % |
| A++++ | 35 | 1,9 % |
| A+++ | 97 | 5,4 % |
| A++ | 64 | 3,6 % |
| A+ | 67 | 3,7 % |
| A | 425 | 23,6 % |
| B | 326 | 18,1 % |
| C | 445 | 24,7 % |
| D | 146 | 8,1 % |
| E | 85 | 4,7 % |
| F | 57 | 3,2 % |
| G | 47 | 2,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.702 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,4 % |
| Panden met een energielabel | 1.799 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.237 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,24 |
| Panden met meerdere adressen | 117 (6,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 58 (3,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 38,5 % |
| Label E, F of G | 10,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 8.915 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.900 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 57 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.551 |
| Voor het eerst een label | 248 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 114 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 21 |
| Ongewijzigd | 1.416 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Reusel | 1.494 | 32,1 % | B |
| Buitengebied ten noorden van Reusel | 179 | 89,9 % | A |
| Voorste Heikant en Weijereind | 55 | 56,4 % | A |
| De Voort en Achterste Heikant | 47 | 42,6 % | B |
| Buitengebied ten zuiden van Reusel | 24 | 8,3 % | C |
Alle wijken van Reusel-De Mierden · Zoek een pand op BAG-nummer