Label F in Nederland
110.984 panden hebben label F — 3,2 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label F
| Gemeente | Panden | Aandeel F |
|---|---|---|
| Bloemendaal | 4.542 | 8,3 % |
| Schiermonnikoog | 547 | 8,2 % |
| Westerwolde | 6.200 | 8,0 % |
| Brunssum | 6.016 | 7,9 % |
| Beesel | 3.381 | 7,9 % |
| Valkenburg aan de Geul | 3.569 | 7,7 % |
| Gulpen-Wittem | 3.054 | 7,5 % |
| Simpelveld | 2.154 | 7,1 % |
| Terschelling | 1.429 | 7,1 % |
| Pekela | 3.047 | 6,9 % |
| Heemstede | 5.210 | 6,9 % |
| Hilversum | 17.440 | 6,9 % |
| Laren (NH.) | 2.808 | 6,8 % |
| Gooise Meren | 12.488 | 6,8 % |
| Haarlem | 29.694 | 6,7 % |
| Oldambt | 9.466 | 6,6 % |
| Renkum | 6.291 | 6,5 % |
| Wassenaar | 5.827 | 6,5 % |
| Stein (L.) | 5.002 | 6,2 % |
| Baarn | 5.213 | 6,2 % |
| Zandvoort | 3.661 | 6,0 % |
| Winterswijk | 5.656 | 6,0 % |
| Beekdaelen | 7.381 | 5,9 % |
| De Bilt | 8.100 | 5,8 % |
| Leidschendam-Voorburg | 11.233 | 5,8 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.