Home › Gemeenten › Baarn
Energielabels in Baarn
5.213 gelabelde panden · 5 wijken · plaats 316 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
28,5 % van de gelabelde panden in Baarn heeft label A of beter, 20,2 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 3 | 0,1 % |
| A++++ | 16 | 0,3 % |
| A+++ | 127 | 2,4 % |
| A++ | 141 | 2,7 % |
| A+ | 159 | 3,1 % |
| A | 1.039 | 19,9 % |
| B | 733 | 14,1 % |
| C | 1.346 | 25,8 % |
| D | 597 | 11,5 % |
| E | 428 | 8,2 % |
| F | 323 | 6,2 % |
| G | 301 | 5,8 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 17.524 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,7 % |
| Panden met een energielabel | 5.213 |
| Geregistreerde labels in die panden | 8.148 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,56 |
| Panden met meerdere adressen | 604 (11,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 360 (6,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 28,5 % |
| Label E, F of G | 20,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 25.184 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 11.318 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 72 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.638 |
| Voor het eerst een label | 575 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 521 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 93 |
| Ongewijzigd | 4.024 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Amerpoort Sherpa | 80 | 60,0 % |
| Verspreide huizen Lage Vuursche | 12 | 41,7 % |
| Eemdal-Zuid | 375 | 40,3 % |
| Zandvoort | 505 | 39,2 % |
| Professorenwijk | 422 | 37,7 % |
| Staatsliedenwijk | 247 | 36,4 % |
| Nieuwe-Oosterhei | 700 | 35,0 % |
| Verspreide huizen Baarn | 48 | 33,3 % |
| Pr. Hendrikpark | 56 | 26,8 % |
| Centrum | 403 | 25,3 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Lage Vuursche | 12 | 41,7 % |
| Oude-Oosterhei | 450 | 38,4 % |
| Transvaal | 203 | 36,0 % |
| Centrum | 403 | 32,8 % |
| Wilhelminapark | 207 | 32,4 % |
| Amaliapark | 82 | 31,7 % |
| Pekingpark | 113 | 30,1 % |
| Schoonoordpark | 163 | 30,1 % |
| Schilderswijk | 503 | 30,0 % |
| Pr. Hendrikpark | 56 | 26,8 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten