Label B in Nederland
573.443 panden hebben label B — 16,6 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label B
| Gemeente | Panden | Aandeel B |
|---|---|---|
| Beuningen | 5.815 | 26,1 % |
| Mook en Middelaar | 1.872 | 25,5 % |
| Nissewaard | 17.976 | 25,4 % |
| Nederweert | 3.811 | 23,5 % |
| Zeewolde | 6.639 | 23,5 % |
| Stede Broec | 5.162 | 23,4 % |
| Hellendoorn | 7.700 | 23,1 % |
| IJsselstein | 5.838 | 23,0 % |
| Hoorn | 15.421 | 22,9 % |
| Wijchen | 9.404 | 22,8 % |
| Wijk bij Duurstede | 4.494 | 22,8 % |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 5.756 | 22,8 % |
| Tiel | 8.416 | 22,7 % |
| Papendrecht | 6.012 | 22,7 % |
| Druten | 4.224 | 22,6 % |
| Midden-Drenthe | 8.630 | 22,4 % |
| Duiven | 4.884 | 22,3 % |
| Montfoort | 2.664 | 21,8 % |
| Assen | 15.286 | 21,5 % |
| Diemen | 4.181 | 21,5 % |
| Eemnes | 2.339 | 21,4 % |
| Etten-Leur | 10.489 | 21,4 % |
| Uitgeest | 2.669 | 21,3 % |
| Sluis | 8.879 | 21,2 % |
| Rucphen | 5.748 | 21,1 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.