Home › Gemeenten › Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Energielabels in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
5.756 gelabelde panden · 3 wijken · plaats 172 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
38,5 % van de gelabelde panden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft label A of beter, 5,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCD
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 4 | 0,1 % |
| A++++ | 113 | 2,0 % |
| A+++ | 200 | 3,5 % |
| A++ | 51 | 0,9 % |
| A+ | 125 | 2,2 % |
| A | 1.725 | 30,0 % |
| B | 1.310 | 22,8 % |
| C | 1.547 | 26,9 % |
| D | 347 | 6,0 % |
| E | 157 | 2,7 % |
| F | 96 | 1,7 % |
| G | 81 | 1,4 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 18.590 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,0 % |
| Panden met een energielabel | 5.756 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.921 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,20 |
| Panden met meerdere adressen | 256 (4,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 119 (2,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 38,5 % |
| Label E, F of G | 5,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 24.290 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 10.715 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.094 |
| Voor het eerst een label | 662 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 281 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 53 |
| Ongewijzigd | 4.760 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Verspreide huizen Boord, Opwetten | 476 | 89,9 % |
| Nederwetten | 161 | 49,1 % |
| Eeneind | 218 | 45,9 % |
| Nuenen-Noord | 1.201 | 40,2 % |
| Gerwen | 431 | 40,1 % |
| Verspreide huizen ten zuidoosten van Nuenen | 15 | 40,0 % |
| Nuenen-Oost | 1.515 | 33,7 % |
| Verspreide huizen Nederwetten | 19 | 26,3 % |
| Nuenen-Zuid | 1.682 | 25,2 % |
| Verspreide huizen Gerwen | 38 | 23,7 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen ten zuidoosten van Nuenen | 15 | 26,7 % |
| Verspreide huizen Gerwen | 38 | 26,3 % |
| Nuenen-Noord | 1.201 | 13,6 % |
| Nederwetten | 161 | 10,6 % |
| Verspreide huizen Nederwetten | 19 | 10,5 % |
| Gerwen | 431 | 9,7 % |
| Eeneind | 218 | 8,7 % |
| Nuenen-Zuid | 1.682 | 3,4 % |
| Verspreide huizen Boord, Opwetten | 476 | 2,7 % |
| Nuenen-Oost | 1.515 | 0,4 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten