Home › Gemeenten › Nuenen, Gerwen en Nederwetten › Wijk 00 Nuenen
Energielabels in wijk Wijk 00 Nuenen
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten · 6 buurten
38,2 % van de 5.107 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 4 | 0,1 % |
| A++++ | 110 | 2,2 % |
| A+++ | 179 | 3,5 % |
| A++ | 42 | 0,8 % |
| A+ | 120 | 2,3 % |
| A | 1.497 | 29,3 % |
| B | 1.201 | 23,5 % |
| C | 1.397 | 27,4 % |
| D | 294 | 5,8 % |
| E | 133 | 2,6 % |
| F | 74 | 1,4 % |
| G | 56 | 1,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 15.576 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,8 % |
| Panden met een energielabel | 5.107 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.247 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,22 |
| Panden met meerdere adressen | 250 (4,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 118 (2,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 38,2 % |
| Label E, F of G | 5,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 21.155 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 9.410 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.524 |
| Voor het eerst een label | 583 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 251 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 51 |
| Ongewijzigd | 4.222 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Nuenen-Zuid | 1.682 | 25,2 % | C |
| Nuenen-Oost | 1.515 | 33,7 % | B |
| Nuenen-Noord | 1.201 | 40,2 % | B |
| Verspreide huizen Boord, Opwetten | 476 | 89,9 % | A |
| Eeneind | 218 | 45,9 % | B |
| Verspreide huizen ten zuidoosten van Nuenen | 15 | 40,0 % | B |
Alle wijken van Nuenen, Gerwen en Nederwetten · Zoek een pand op BAG-nummer