Home › Gemeenten › Hoorn
Energielabels in Hoorn
15.421 gelabelde panden · 15 wijken · plaats 98 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
43,8 % van de gelabelde panden in Hoorn heeft label A of beter, 4,6 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABC
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 12 | 0,1 % |
| A++++ | 120 | 0,8 % |
| A+++ | 492 | 3,2 % |
| A++ | 240 | 1,6 % |
| A+ | 537 | 3,5 % |
| A | 5.349 | 34,7 % |
| B | 3.534 | 22,9 % |
| C | 3.805 | 24,7 % |
| D | 615 | 4,0 % |
| E | 266 | 1,7 % |
| F | 235 | 1,5 % |
| G | 216 | 1,4 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 50.262 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,7 % |
| Panden met een energielabel | 15.421 |
| Geregistreerde labels in die panden | 23.177 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,50 |
| Panden met meerdere adressen | 1.270 (8,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 732 (4,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 43,8 % |
| Label E, F of G | 4,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 76.036 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 35.013 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 13.311 |
| Voor het eerst een label | 2.110 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.304 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 161 |
| Ongewijzigd | 11.846 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 3.127 | 47,3 % | B |
| Wijk 20 Risdam-Zuid | 1.952 | 48,1 % | B |
| Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 1.831 | 97,7 % | A |
| Wijk 21 Risdam-Noord | 1.570 | 16,0 % | C |
| Wijk 10 Binnenstad | 1.223 | 23,5 % | C |
| Wijk 13 Grote Waal | 1.212 | 34,0 % | B |
| Wijk 12 Hoorn-Noord | 946 | 39,4 % | B |
| Wijk 30 Zwaag | 922 | 32,9 % | C |
| Wijk 32 Kersenboogerd-Noord | 812 | 23,6 % | B |
| Wijk 31 Blokker | 808 | 32,4 % | B |
| Wijk 11 Venenlaan-kwartier | 706 | 46,6 % | B |
| Wijk 22 Nieuwe Steen | 239 | 33,1 % | B |
| Wijk 34 Hoorn 80 | 40 | 57,5 % | A |
| Wijk 36 Noord | 31 | 100,0 % | A+++ |
| Groot water | 2 | 50,0 % | C |
5 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 06 | 129 | 100,0 % |
| Zevenhuis - Buurt 36 00 | 31 | 100,0 % |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 | 344 | 99,1 % |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 04 | 228 | 98,7 % |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 05 | 364 | 98,4 % |
| Venelaankwartier - Buurt 11 00 | 53 | 98,1 % |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03 | 459 | 96,7 % |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 01 | 307 | 94,8 % |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 05 | 159 | 91,8 % |
| Zwaag - Buurt 30 05 | 40 | 72,5 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Venelaankwartier - Buurt 11 03 | 41 | 36,6 % |
| Hoorn Noord - Buurt 12 03 | 53 | 32,1 % |
| Binnenstad - Buurt 10 03 | 203 | 32,0 % |
| Binnenstad - Buurt 10 01 | 486 | 24,9 % |
| Binnenstad - Buurt 10 02 | 363 | 24,2 % |
| Grote Waal - Buurt 13 01 | 75 | 24,0 % |
| Blokker - Buurt 31 00 | 24 | 16,7 % |
| Grote Waal - Buurt 13 00 | 50 | 16,0 % |
| Hoorn Noord - Buurt 12 02 | 364 | 15,9 % |
| Venelaankwartier - Buurt 11 02 | 574 | 15,0 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten