Label A+ in Nederland
124.137 panden hebben label A+ — 3,6 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label A+
| Gemeente | Panden | Aandeel A+ |
|---|---|---|
| Almere | 43.919 | 8,4 % |
| Hilvarenbeek | 3.770 | 8,0 % |
| Ommen | 3.967 | 7,7 % |
| Ermelo | 5.775 | 7,1 % |
| Hardenberg | 13.605 | 7,0 % |
| Barendrecht | 9.100 | 6,8 % |
| Brummen | 6.023 | 6,7 % |
| Pijnacker-Nootdorp | 10.173 | 6,4 % |
| Beverwijk | 7.345 | 6,3 % |
| Duiven | 4.884 | 6,1 % |
| Zeewolde | 6.639 | 6,0 % |
| Purmerend | 17.551 | 5,9 % |
| Barneveld | 12.797 | 5,9 % |
| Leusden | 6.893 | 5,9 % |
| Heemskerk | 7.458 | 5,7 % |
| Diemen | 4.181 | 5,7 % |
| Dijk en Waard | 19.091 | 5,6 % |
| Harderwijk | 9.732 | 5,6 % |
| Nijmegen | 34.847 | 5,5 % |
| Utrecht | 52.357 | 5,5 % |
| Arnhem | 31.147 | 5,4 % |
| Houten | 10.134 | 5,4 % |
| Rhenen | 4.412 | 5,3 % |
| Bronckhorst | 7.769 | 5,3 % |
| Ede | 23.266 | 5,3 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.