Home › Gemeenten › Ommen
Energielabels in Ommen
3.967 gelabelde panden · 11 wijken · plaats 50 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
47,2 % van de gelabelde panden in Ommen heeft label A of beter, 12,7 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDEG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 99 | 2,5 % |
| A+++ | 151 | 3,8 % |
| A++ | 74 | 1,9 % |
| A+ | 307 | 7,7 % |
| A | 1.240 | 31,3 % |
| B | 539 | 13,6 % |
| C | 782 | 19,7 % |
| D | 271 | 6,8 % |
| E | 188 | 4,7 % |
| F | 143 | 3,6 % |
| G | 172 | 4,3 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 16.548 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,0 % |
| Panden met een energielabel | 3.967 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.864 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,23 |
| Panden met meerdere adressen | 293 (7,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 127 (3,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 47,2 % |
| Label E, F of G | 12,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 19.249 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 8.129 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 60 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.356 |
| Voor het eerst een label | 611 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 286 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 46 |
| Ongewijzigd | 3.024 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Ommen | 3.037 | 51,5 % | A |
| Lemele | 272 | 43,4 % | B |
| Beerzerveld | 175 | 47,4 % | B |
| Stegeren | 108 | 24,1 % | C |
| Vilsteren | 80 | 13,8 % | D |
| Witharen | 76 | 18,4 % | C |
| Vinkenbuurt | 59 | 18,6 % | C |
| Giethmen | 56 | 30,4 % | C |
| Arrien | 50 | 34,0 % | C |
| Dalmsholte | 32 | 31,2 % | C |
| Beerze | 22 | 9,1 % | C |
4 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Kern Ommen - Vlierlanden | 190 | 99,5 % |
| Kern Ommen - Havengebied | 61 | 96,7 % |
| Kern Ommen - sportpark Westbroek | 15 | 93,3 % |
| Kern Ommen - Alteveer Wonen 5-6 | 164 | 92,7 % |
| Kern Ommen - Industrieterrein | 81 | 84,0 % |
| Kern Ommen - Rotbrink | 11 | 81,8 % |
| Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt | 287 | 67,9 % |
| Kern Ommen - Alteveer Bedrijven | 21 | 61,9 % |
| Kern Lemele | 155 | 61,3 % |
| Kern Ommen - Alteveer wonen 1-4 | 165 | 59,4 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Buurtschap Eerde | 17 | 70,6 % |
| Buurtschap Besthmen | 90 | 66,7 % |
| Buurtschap Junne | 24 | 62,5 % |
| Buurtschap Ommerschans | 24 | 45,8 % |
| Buurtschap Stegeren | 22 | 40,9 % |
| Buurtschap Beerze | 22 | 36,4 % |
| Buurtschap Emsland | 14 | 35,7 % |
| Buurtschap Vilsteren | 57 | 31,6 % |
| Buurtschap Beerzerveld | 48 | 31,2 % |
| Buurtschap Stegerveld | 86 | 29,1 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten